Расписание рейсов
Сегодня: 23 февраля 2012 года, четверг, 05:51
| РЕЙС | НАПРАВЛЕНИЕ | АВИАКОМПАНИЯ | ВЫЛЕТ | ПРИЛЕТ | ПРИМЕЧАНИЯ |
понедельник | |||||
| QU-105 | Moscow | UT AIR-UKR | 05:05 | 06:55 | |
| PS-024 | Kiev | UIA | 06:50 | 07:50 | From 14.02.12 to 24.03.12 |
| PS-026 | Kiev | UIA | 10:35 | 11:35 | From 15.02.12 to 24.03.12 |
| QU-109 | Moscow | UT AIR-UKR | 12:40 | 14:30 | From 30.10.11 to 24.03.12 |
| OS-752 | Vienna | Austrian Airlines |
14:25 | 17:00 | From 30.10.11 to 24.03.12 |
| PC-751 | Istanbul | Pegasus | 16.25 | 18.35 | From 01.11.11 to 24.03.12 |
| PS-028 | Kiev | UIA | 18:00 | 19:00 | From 15.02.12 to 24.03.12 |
вторник | |||||
| QU-105 | Moscow | UT AIR-UKR | 05:05 | 06:55 | |
| PS-024 | Kiev | UIA | 06:50 | 07:50 | From 14.02.12 to 24.03.12 |
| PS-026 | Kiev | UIA | 10:35 | 11:35 | From 15.02.12 to 24.03.12 |
| QU-109 | Moscow | UT AIR-UKR | 12:40 | 14:30 | From 30.10.11 to 24.03.12 |
| FZ-726 | Dubai | Flydubai | 13:35 | 18:05 | From 01.11.11 to 24.03.12 |
| OS-752 | Vienna | Austrian Airlines |
14:25 | 17:00 | From 30.10.11 to 24.03.12 |
| PS-028 | Kiev | UIA | 18:00 | 19:00 | From 15.02.12 to 24.03.12 |
среда | |||||
| QU-105 | Moscow | UT AIR-UKR | 05:05 | 06:55 | |
| PS-024 | Kiev | UIA | 06:50 | 07:50 | From 14.02.12 to 24.03.12 |
| A9-720 | Tbilisi | Georgian Airways |
07:20 | 09:10 | From 22.11.11 to 24.03.12 |
| PS-026 | Kiev | UIA | 10:35 | 11:35 | From 15.02.12 to 24.03.12 |
| QU-109 | Moscow | UT AIR-UKR | 12:40 | 14:30 | From 30.10.11 to 24.03.12 |
| G9-0290 | Sharjah | Air Arabia | 13:50 | 18:20 | From 28.12.11 to 24.03.12 |
| OS-752 | Vienna | Austrian Airlines |
14:25 | 17:00 | From 30.10.11 to 24.03.12 |
| PC-751 | Istanbul | Pegasus | 16.25 | 18.35 | From 01.11.11 to 24.03.12 |
| PS-028 | Kiev | UIA | 18:00 | 19:00 | From 15.02.12 to 24.03.12 |
четверг | |||||
| QU-105 | Moscow | UT AIR-UKR | 05:05 | 06:55 | |
| PS-024 | Kiev | UIA | 06:50 | 07:50 | From 14.02.12 to 24.03.12 |
| PS-026 | Kiev | UIA | 10:35 | 11:35 | From 15.02.12 to 24.03.12 |
| QU-109 | Moscow | UT AIR-UKR | 12:40 | 14:30 | From 30.10.11 to 24.03.12 |
| OS-752 | Vienna | Austrian Airlines |
14:25 | 17:00 | From 30.10.11 to 24.03.12 |
| PC-751 | Istanbul | Pegasus | 16.25 | 18.35 | From 01.11.11 to 24.03.12 |
| PS-028 | Kiev | UIA | 18:00 | 19:00 | From 15.02.12 to 24.03.12 |
пятница | |||||
| QU-105 | Moscow | UT AIR-UKR | 05:05 | 06:55 | |
| PS-024 | Kiev | UIA | 06:50 | 07:50 | From 14.02.12 to 24.03.12 |
| PS-026 | Kiev | UIA | 10:35 | 11:35 | From 15.02.12 to 24.03.12 |
| QU-109 | Moscow | UT AIR-UKR | 12:40 | 14:30 | From 30.10.11 to 24.03.12 |
| FZ-726 | Dubai | Flydubai | 13:35 | 18:05 | From 01.11.11 to 24.03.12 |
| OS-752 | Vienna | Austrian Airlines |
14:25 | 17:00 | From 30.10.11 to 24.03.12 |
| PC-751 | Istanbul | Pegasus | 16.25 | 18.35 | From 01.11.11 to 24.03.12 |
| PS-028 | Kiev | UIA | 18:00 | 19:00 | From 15.02.12 to 24.03.12 |
суббота | |||||
| QU-105 | Moscow | UT AIR-UKR | 05:05 | 06:55 | |
| PS-024 | Kiev | UIA | 06:50 | 07:50 | From 14.02.12 to 24.03.12 |
| PS-026 | Kiev | UIA | 10:35 | 11:35 | From 15.02.12 to 24.03.12 |
| A9-720 | Tbilisi | Georgian Airways |
11:50 | 13:40 | From 04.02.12 to 24.03.12 |
| QU-109 | Moscow | UT AIR-UKR | 12:40 | 14:30 | From 30.10.11 to 24.03.12 |
| OS-752 | Vienna | Austrian Airlines |
14:25 | 17:00 | From 30.10.11 to 24.03.12 |
| PS-028 | Kiev | UIA | 18:00 | 19:00 | From 15.02.12 to 24.03.12 |
воскресенье | |||||
| QU-105 | Moscow | UT AIR-UKR | 05:05 | 06:55 | |
| PS-024 | Kiev | UIA | 06:50 | 07:50 | From 14.02.12 to 24.03.12 |
| PS-026 | Kiev | UIA | 10:35 | 11:35 | From 15.02.12 to 24.03.12 |
| QU-109 | Moscow | UT AIR-UKR | 12:40 | 14:30 | From 30.10.11 to 24.03.12 |
| PS-4423 | Sharm El Sheikh | UIA | 13:50 | 17:40 | From 08.01.12 to 18.03.12 |
| OS-752 | Vienna | Austrian Airlines |
14:25 | 17:00 | From 30.10.11 to 24.03.12 |
| 7W-7795 | Sharm El Sheikh | Windrose | 14:30 | 18:30 | From 08.01.12 to 29.01.12 |
| PC-751 | Istanbul | Pegasus | 16.25 | 18.35 | From 01.11.11 to 24.03.12 |
| PS-028 | Kiev | UIA | 18:00 | 19:00 | From 15.02.12 to 24.03.12 |
| РЕЙС | НАПРАВЛЕНИЕ | АВИАКОМПАНИЯ | ВЫЛЕТ | ПРИЛЕТ | ПРИМЕЧАНИЯ |
понедельник | |||||
| PS-025 | Kiev | UIA | 08:45 | 09:45 | From 15.02.12 to 24.03.12 |
| QU-110 | Moscow | UT AIR-UKR | 09:55 | 11:50 | From 30.10.11 to 24.03.12 |
| OS-751 | Vienna | Austrian Airlines |
11:05 | 13:25 | From 30.10.11 to 24.03.12 |
| PC-750 | Istanbul | Pegasus | 12:50 | 14:55 | From 01.11.11 to 24.03.12 |
| PS-027 | Kiev | UIA | 16:00 | 17:00 | From 15.02.12 to 24.03.12 |
| QU-106 | Moscow | UT AIR-UKR | 19:35 | 21:30 | |
| PS-023 | Kiev | UIA | 21:15 | 22:15 | From 14.02.12 to 24.03.12 |
вторник | |||||
| FZ-725 | Dubai | Flydubai | 07:20 | 12:35 | From 01.11.11 to 24.03.12 |
| PS-025 | Kiev | UIA | 08:45 | 09:45 | From 15.02.12 to 24.03.12 |
| QU-110 | Moscow | UT AIR-UKR | 09:55 | 11:50 | From 30.10.11 to 24.03.12 |
| OS-751 | Vienna | Austrian Airlines |
11:05 | 13:25 | From 30.10.11 to 24.03.12 |
| PS-027 | Kiev | UIA | 16:00 | 17:00 | From 15.02.12 to 24.03.12 |
| QU-106 | Moscow | UT AIR-UKR | 19:35 | 21:30 | |
| PS-023 | Kiev | UIA | 21:15 | 22:15 | From 14.02.12 to 24.03.12 |
среда | |||||
| A9-719 | Tbilisi | Georgian Airways |
04:30 | 06:20 | From 22.11.11 to 24.03.12 |
| PS-025 | Kiev | UIA | 08:45 | 09:45 | From 15.02.12 to 24.03.12 |
| QU-110 | Moscow | UT AIR-UKR | 09:55 | 11:50 | From 30.10.11 to 24.03.12 |
| OS-751 | Vienna | Austrian Airlines |
11:05 | 13:25 | From 30.10.11 to 24.03.12 |
| PC-750 | Istanbul | Pegasus | 12:50 | 14:55 | From 01.11.11 to 24.03.12 |
| PS-027 | Kiev | UIA | 16:00 | 17:00 | From 15.02.12 to 24.03.12 |
| QU-106 | Moscow | UT AIR-UKR | 19:35 | 21:30 | |
| PS-023 | Kiev | UIA | 21:15 | 22:15 | From 14.02.12 to 24.03.12 |
| G9-0299 | Sharjah | Air Arabia | 8:00 | 12.50 | From 28.12.11 to 24.03.12 |
четверг | |||||
| PS-025 | Kiev | UIA | 08:45 | 09:45 | From 15.02.12 to 24.03.12 |
| QU-110 | Moscow | UT AIR-UKR | 09:55 | 11:50 | From 30.10.11 to 24.03.12 |
| OS-751 | Vienna | Austrian Airlines |
11:05 | 13:25 | From 30.10.11 to 24.03.12 |
| PC-750 | Istanbul | Pegasus | 12:50 | 14:55 | From 01.11.11 to 24.03.12 |
| PS-027 | Kiev | UIA | 16:00 | 17:00 | From 15.02.12 to 24.03.12 |
| QU-106 | Moscow | UT AIR-UKR | 19:35 | 21:30 | |
| PS-023 | Kiev | UIA | 21:15 | 22:15 | From 14.02.12 to 24.03.12 |
пятница | |||||
| FZ-725 | Dubai | Flydubai | 07:20 | 12:35 | From 01.11.11 to 24.03.12 |
| PS-025 | Kiev | UIA | 08:45 | 09:45 | From 15.02.12 to 24.03.12 |
| QU-110 | Moscow | UT AIR-UKR | 09:55 | 11:50 | From 30.10.11 to 24.03.12 |
| OS-751 | Vienna | Austrian Airlines |
11:05 | 13:25 | From 30.10.11 to 24.03.12 |
| PC-750 | Istanbul | Pegasus | 12:50 | 14:55 | From 01.11.11 to 24.03.12 |
| PS-027 | Kiev | UIA | 16:00 | 17:00 | From 15.02.12 to 24.03.12 |
| QU-106 | Moscow | UT AIR-UKR | 19:35 | 21:30 | |
| PS-023 | Kiev | UIA | 21:15 | 22:15 | From 14.02.12 to 24.03.12 |
суббота | |||||
| PS-025 | Kiev | UIA | 08:45 | 09:45 | From 15.02.12 to 24.03.12 |
| A9-719 | Tbilisi | Georgian Airways |
09:00 | 10:50 | From 04.02.12 to 24.03.12 |
| QU-110 | Moscow | UT AIR-UKR | 09:55 | 11:50 | From 30.10.11 to 24.03.12 |
| OS-751 | Vienna | Austrian Airlines |
11:05 | 13:25 | From 30.10.11 to 24.03.12 |
| PS-027 | Kiev | UIA | 16:00 | 17:00 | From 15.02.12 to 24.03.12 |
| QU-106 | Moscow | UT AIR-UKR | 19:35 | 21:30 | |
| PS-023 | Kiev | UIA | 21:15 | 22:15 | From 14.02.12 to 24.03.12 |
воскресенье | |||||
| PS-4424 | Sharm El Sheikh | UIA | 08:30 | 12:20 | From 08.01.12 to 18.03.12 |
| PS-025 | Kiev | UIA | 08:45 | 09:45 | From 15.02.12 to 24.03.12 |
| 7W-7796 | Sharm El Sheikh | Windrose | 09:00 | 13:00 | From 08.01.12 to 29.01.12 |
| QU-110 | Moscow | UT AIR-UKR | 09:55 | 11:50 | From 30.10.11 to 24.03.12 |
| OS-751 | Vienna | Austrian Airlines |
11:05 | 13:25 | From 30.10.11 to 24.03.12 |
| PC-750 | Istanbul | Pegasus | 12:50 | 14:55 | From 01.11.11 to 24.03.12 |
| PS-027 | Kiev | UIA | 16:00 | 17:00 | From 15.02.12 to 24.03.12 |
| QU-106 | Moscow | UT AIR-UKR | 19:35 | 21:30 | |
| PS-023 | Kiev | UIA | 21:15 | 22:15 | From 14.02.12 to 24.03.12 |
* Время: UTC +2
В расписании возможны изменения. Информацию о рейсе можно уточнить по телефону информационно-справочной службы: 0 – 900 – 31- 657 – 1 со стационарных телефонов в пределах Украины, 657 с мобильных телефонов. (Услуга действительна для абонентов всех GSM-операторов Украины. Стоимость минуты разговора составляет 8.00 грн. с НДС и без ПФ).
