Расписание рейсов
Сегодня: 18 мая 2012 года, пятница, 18:22
| РЕЙС | НАПРАВЛЕНИЕ | АВИАКОМПАНИЯ | ВЫЛЕТ | ПРИЛЕТ | ПРИМЕЧАНИЯ |
понедельник | |||||
| PC-751 | Istanbul | Pegasus | 03:05 | 05:15 | From 25.03.12 to 27.10.12 |
| PS-4841 | Heraklion | UIA | 05:55 | 09:10 | 18.06.12 |
| QU-105 | Moscow | UT AIR-UKR | 06:00 | 07:50 | From 25.03.12 to 27.10.12 |
| SU-1811 | Moscow | Aeroflot | 06:40 | 08:10 | From 01.06.12 to 27.10.12 |
| QU-505 | Kiev | UT AIR-UKR | 06:50 | 08:20 | From 01.06.12 to 15.07.12 |
| PS-024 | Kiev | UIA | 06:50 | 07:50 | From 25.03.12 to 27.10.12 |
| KO-446 | Kiev | KHORS | 08:20 | 09:25 | From 11.05.12 to 27.10.12 |
| A9-720 | Tbilisi | Georgian Airways |
10:20 | 12:10 | From 09.04.12 to 27.10.12 |
| PS-026 | Kiev | UIA | 10:35 | 11:35 | From 25.03.12 to 27.10.12 except 09.06.12 |
| PS-7121 | Antalya | UIA | 11:35 | 14:10 | 30.04.12 |
| QU-515 | Kiev | UT AIR-UKR | 12:20 | 13:50 | From 01.06.12 to 15.07.12 |
| QU-109 | Moscow | UT AIR-UKR | 13:40 | 15:30 | From 25.03.12 to 27.10.12 |
| OS-752 | Vienna | Austrian Airlines |
14:50 | 16:25 | From 25.03.12 to 27.10.12 |
| QU-525 | Kiev | UT AIR-UKR | 17:45 | 19:15 | From 01.06.12 to 15.07.12 |
| PS-028 | Kiev | UIA | 18:00 | 19:00 | From 25.03.12 to 27.10.12 except 9;13;17.06.12 |
| U8-866 | Yerevan | Armavia | 23:30 | 01:35 | From 07.05.12 to 27.10.12 |
| QU-535 | Kiev | UT AIR-UKR | 23:35 | 01:05 | From 08.06.12 to 02.07.12 |
вторник | |||||
| PC-751 | Istanbul | Pegasus | 03:05 | 05:15 | From 25.03.12 to 27.10.12 |
| QU-105 | Moscow | UT AIR-UKR | 06:00 | 07:50 | From 25.03.12 to 27.10.12 |
| SU-1811 | Moscow | Aeroflot | 06:40 | 08:10 | From 01.06.12 to 27.10.12 |
| QU-505 | Kiev | UT AIR-UKR | 06:50 | 08:20 | From 01.06.12 to 15.07.12 |
| PS-024 | Kiev | UIA | 06:50 | 07:50 | From 25.03.12 to 27.10.12 |
| KO-446 | Kiev | KHORS | 08:20 | 09:25 | From 11.05.12 to 27.10.12 |
| PS-026 | Kiev | UIA | 10:35 | 11:35 | From 25.03.12 to 27.10.12 except 09.06.12 |
| QU-515 | Kiev | UT AIR-UKR | 12:20 | 13:50 | From 01.06.12 to 15.07.12 |
| QU-109 | Moscow | UT AIR-UKR | 13:40 | 15:30 | From 25.03.12 to 27.10.12 |
| FZ-726 | Dubai | FLYDUBAI | 14:10 | 18:40 | From 27.03.12 to 26.10.12 |
| OS-752 | Vienna | Austrian Airlines |
14:50 | 16:25 | From 25.03.12 to 27.10.12 |
| QU-525 | Kiev | UT AIR-UKR | 17:45 | 19:15 | From 01.06.12 to 15.07.12 |
| PS-028 | Kiev | UIA | 18:00 | 19:00 | From 25.03.12 to 27.10.12 except 9;13;17.06.12 |
| QU-535 | Kiev | UT AIR-UKR | 23:35 | 01:05 | From 08.06.12 to 02.07.12 |
среда | |||||
| PS-022 | Kiev | UIA | 02:00 | 03:05 | 13.06.12; 17.06.12 |
| PC-751 | Istanbul | Pegasus | 03:05 | 05:15 | From 25.03.12 to 27.10.12 |
| PS-4841 | Heraklion | UIA | 06:00 | 09:10 | 29.04.12, 09.05.12 |
| QU-105 | Moscow | UT AIR-UKR | 06:00 | 07:50 | From 25.03.12 to 27.10.12 |
| SU-1811 | Moscow | Aeroflot | 06:40 | 08:10 | From 01.06.12 to 27.10.12 |
| QU-505 | Kiev | UT AIR-UKR | 06:50 | 08:20 | From 01.06.12 to 15.07.12 |
| PS-024 | Kiev | UIA | 06:50 | 07:50 | From 25.03.12 to 27.10.12 |
| PS-7121 | Antalya | UIA | 08:00 | 10:45 | From 09.05.12 to 20.06.12 |
| A9-720 | Tbilisi | Georgian Airways |
10:20 | 12:10 | From 25.03.12 to 27.10.12 |
| PS-026 | Kiev | UIA | 10:35 | 11:35 | From 25.03.12 to 27.10.12 except 09.06.12 |
| QU-515 | Kiev | UT AIR-UKR | 12:20 | 13:50 | From 01.06.12 to 15.07.12 |
| QU-109 | Moscow | UT AIR-UKR | 13:40 | 15:30 | From 25.03.12 to 27.10.12 |
| 7W-7743 | Antalya | Windrose | 14:20 | 16:55 | 29.04; 06, 09, 13.05 from16.05.12 to 03.10.12 |
| 7W-7743 | Antalya | Windrose | 14:50 | 17:25 | 21.04; 02.05, 10.10; 20.10.12 |
| OS-752 | Vienna | Austrian Airlines |
14:50 | 16:25 | From 25.03.12 to 27.10.12 |
| QU-525 | Kiev | UT AIR-UKR | 17:45 | 19:15 | From 01.06.12 to 15.07.12 |
| PS-028 | Kiev | UIA | 18:00 | 19:00 | From 25.03.12 to 27.10.12 except 9;13;17.06.12 |
| QU-535 | Kiev | UT AIR-UKR | 23:35 | 01:05 | From 08.06.12 to 02.07.12 |
четверг | |||||
| PC-751 | Istanbul | Pegasus | 03:05 | 05:15 | From 25.03.12 to 27.10.12 |
| QU-105 | Moscow | UT AIR-UKR | 06:00 | 07:50 | From 25.03.12 to 27.10.12 |
| SU-1811 | Moscow | Aeroflot | 06:40 | 08:10 | From 01.06.12 to 27.10.12 |
| QU-505 | Kiev | UT AIR-UKR | 06:50 | 08:20 | From 01.06.12 to 15.07.12 |
| PS-024 | Kiev | UIA | 06:50 | 07:50 | From 25.03.12 to 27.10.12 |
| KO-446 | Kiev | KHORS | 08:20 | 09:25 | From 11.05.12 to 27.10.12 |
| PS-026 | Kiev | UIA | 10:35 | 11:35 | From 25.03.12 to 27.10.12 except 09.06.12 |
| QU-515 | Kiev | UT AIR-UKR | 12:20 | 13:50 | From 01.06.12 to 15.07.12 |
| QU-109 | Moscow | UT AIR-UKR | 13:40 | 15:30 | From 25.03.12 to 27.10.12 |
| OS-752 | Vienna | Austrian Airlines |
14:50 | 16:25 | From 25.03.12 to 27.10.12 |
| QU-525 | Kiev | UT AIR-UKR | 17:45 | 19:15 | From 01.06.12 to 15.07.12 |
| PS-028 | Kiev | UIA | 18:00 | 19:00 | From 25.03.12 to 27.10.12 except 9;13;17.06.12 |
| A9-662 | Batumi | Georgian Airways |
18:30 | 20:10 | From 31.05.12 to 25.10.12 |
| QU-535 | Kiev | UT AIR-UKR | 23:35 | 01:05 | From 08.06.12 to 02.07.12 |
пятница | |||||
| PC-751 | Istanbul | Pegasus | 03:05 | 05:15 | From 25.03.12 to 27.10.12 |
| QU-105 | Moscow | UT AIR-UKR | 06:00 | 07:50 | From 25.03.12 to 27.10.12 |
| SU-1811 | Moscow | Aeroflot | 06:40 | 08:10 | From 01.06.12 to 27.10.12 |
| QU-505 | Kiev | UT AIR-UKR | 06:50 | 08:20 | From 01.06.12 to 15.07.12 |
| PS-024 | Kiev | UIA | 06:50 | 07:50 | From 25.03.12 to 27.10.12 |
| KO-446 | Kiev | KHORS | 08:20 | 09:25 | From 11.05.12 to 27.10.12 |
| A9-720 | Tbilisi | Georgian Airways |
10:20 | 12:10 | From 25.03.12 to 27.10.12 |
| PS-026 | Kiev | UIA | 10:35 | 11:35 | From 25.03.12 to 27.10.12 except 09.06.12 |
| QU-515 | Kiev | UT AIR-UKR | 12:20 | 13:50 | From 01.06.12 to 15.07.12 |
| QU-109 | Moscow | UT AIR-UKR | 13:40 | 15:30 | From 25.03.12 to 27.10.12 |
| PS-4841 | Heraklion | UIA | 14:05 | 17:20 | 18.05.12, 30.09.12 |
| FZ-726 | Dubai | FLYDUBAI | 14:10 | 18:40 | From 27.03.12 to 26.10.12 |
| PS-7625 | Tivat | UIA | 14:30 | 17:20 | From 27.04.12 to 01.06.12 |
| OS-752 | Vienna | Austrian Airlines |
14:50 | 16:25 | From 25.03.12 to 27.10.12 |
| QU-525 | Kiev | UT AIR-UKR | 17:45 | 19:15 | From 01.06.12 to 15.07.12 |
| PS-028 | Kiev | UIA | 18:00 | 19:00 | From 25.03.12 to 27.10.12 except 9;13;17.06.12 |
| QU-535 | Kiev | UT AIR-UKR | 23:35 | 01:05 | From 08.06.12 to 02.07.12 |
суббота | |||||
| PS-022 | Kiev | UIA | 02:00 | 03:05 | 09.06.2012 |
| PC-751 | Istanbul | Pegasus | 03:05 | 05:15 | From 25.03.12 to 27.10.12 |
| PS-7121 | Antalya | UIA | 04:30 | 07:15 | From 28.04.12 to 13.10.12 |
| QU-105 | Moscow | UT AIR-UKR | 06:00 | 07:50 | From 25.03.12 to 27.10.12 |
| SU-1811 | Moscow | Aeroflot | 06:40 | 08:10 | From 01.06.12 to 27.10.12 |
| QU-505 | Kiev | UT AIR-UKR | 06:50 | 08:20 | From 01.06.12 to 15.07.12 |
| PS-024 | Kiev | UIA | 06:50 | 07:50 | From 25.03.12 to 27.10.12 |
| PS-026 | Kiev | UIA | 10:35 | 11:35 | From 25.03.12 to 27.10.12 except 09.06.12 |
| PS-026 | Kiev | UIA | 10:35 | 11:35 | 09.06.2012 |
| QU-515 | Kiev | UT AIR-UKR | 12:20 | 13:50 | From 01.06.12 to 15.07.12 |
| A2-128 | Thessaloniki | Astra Airlines | 12:30 | 14:45 | From 26.05.12 to 06.10.12 |
| 7W-7743 | Antalya | Windrose | 13:40 | 16:15 | From 19.05.12 to 13.10.12 |
| QU-109 | Moscow | UT AIR-UKR | 13:40 | 15:30 | From 25.03.12 to 27.10.12 |
| 7W-7743 | Antalya | Windrose | 14:15 | 16:50 | From 28.04.12 to 12.05.12 |
| 7W-7743 | Antalya | Windrose | 14:50 | 17:25 | 21.04; 02.05, 10.10; 20.10.12 |
| OS-752 | Vienna | Austrian Airlines |
14:50 | 16:25 | From 25.03.12 to 27.10.12 |
| PS-5915 | Patras | UIA | 14:50 | 17:55 | 28.04.12 |
| QU-525 | Kiev | UT AIR-UKR | 17:45 | 19:15 | From 01.06.12 to 15.07.12 |
| PS-028 | Kiev | UIA | 18:00 | 19:00 | From 25.03.12 to 27.10.12 except 9;13;17.06.12 |
| PS-7155 | Barcelona | UIA | 19:20 | 23:50 | From 02.06.12 to 29.09.12 |
| PS-5915 | Araxos | UIA | 19:35 | 22:40 | 05.05.12 |
| QU-535 | Kiev | UT AIR-UKR | 23:35 | 01:05 | From 08.06.12 to 02.07.12 |
воскресенье | |||||
| PS-022 | Kiev | UIA | 02:00 | 03:05 | 13.06.12; 17.06.12 |
| PC-751 | Istanbul | Pegasus | 03:05 | 05:15 | From 25.03.12 to 27.10.12 |
| PS-7121 | Antalya | UIA | 04:30 | 07:15 | 27.05.12 |
| PS-7121 | Antalya | UIA | 04:30 | 07:15 | 20.05.12,07.10.12 |
| QU-105 | Moscow | UT AIR-UKR | 06:00 | 07:50 | From 25.03.12 to 27.10.12 |
| SU-1811 | Moscow | Aeroflot | 06:40 | 08:10 | From 01.06.12 to 27.10.12 |
| QU-505 | Kiev | UT AIR-UKR | 06:50 | 08:20 | From 01.06.12 to 15.07.12 |
| PS-024 | Kiev | UIA | 06:50 | 07:50 | From 25.03.12 to 27.10.12 |
| KO-4463 | Tivat | KHORS | 07:35 | 10:20 | From 10.06.12 to 27.10.12 |
| PS-026 | Kiev | UIA | 10:35 | 11:35 | From 25.03.12 to 27.10.12 except 09.06.12 |
| QU-515 | Kiev | UT AIR-UKR | 12:20 | 13:50 | From 01.06.12 to 15.07.12 |
| PS-4423 | Sharm el Sheikh | UIA | 13:30 | 17:20 | From 25.03.12 to 06.05.12 |
| PS-7121 | Antalya | UIA | 13:30 | 16:05 | 13.05.12 |
| QU-109 | Moscow | UT AIR-UKR | 13:40 | 15:30 | From 25.03.12 to 27.10.12 |
| 7W-7743 | Antalya | Windrose | 14:20 | 16:55 | 29.04; 06, 09, 13.05 from16.05.12 to 03.10.12 |
| G9-0290 | Sharjah | AIRARABIA | 14:25 | 19:15 | From 25.03.12 to 27.10.12 |
| OS-752 | Vienna | Austrian Airlines |
14:50 | 16:25 | From 25.03.12 to 27.10.12 |
| 7W-7795 | Sharm el Sheikh | Windrose | 15:30 | 19:30 | From 25.03.12 to 13.05.12 |
| QU-525 | Kiev | UT AIR-UKR | 17:45 | 19:15 | From 01.06.12 to 15.07.12 |
| PS-028 | Kiev | UIA | 18:00 | 19:00 | From 25.03.12 to 27.10.12 except 9;13;17.06.12 |
| QU-535 | Kiev | UT AIR-UKR | 23:35 | 01:05 | From 08.06.12 to 02.07.12 |
| РЕЙС | НАПРАВЛЕНИЕ | АВИАКОМПАНИЯ | ВЫЛЕТ | ПРИЛЕТ | ПРИМЕЧАНИЯ |
понедельник | |||||
| QU-536 | Kiev | UT AIR-UKR | 04:20 | 05:50 | From 08.06.12 to 02.07.12 |
| A9-719 | Tbilisi | Georgian Airways |
07:30 | 09:20 | From 09.04.12 to 27.10.12 |
| PS-7122 | Antalya | UIA | 08:00 | 10:35 | 30.04.12 |
| PS-025 | Kiev | UIA | 08:45 | 09:45 | From 25.03.12 to 27.10.12 |
| QU-506 | Kiev | UT AIR-UKR | 09:40 | 11:10 | From 01.06.12 to 15.07.12 |
| QU-110 | Moscow | UT AIR-UKR | 10:50 | 12:45 | From 25.03.12 to 27.10.12 |
| OS-751 | Vienna | Austrian Airlines |
11:30 | 13:55 | From 25.03.12 to 27.10.12 |
| PS-027 | Kiev | UIA | 14:55 | 16:00 | From 25.03.12 to 27.10.12 except 09.06.12 |
| QU-526 | Kiev | UT AIR-UKR | 15:00 | 16:30 | From 01.06.12 to 15.07.12 |
| PS-4842 | Heraklion | UIA | 17:50 | 20:50 | 18.06.12 |
| U8-865 | Yerevan | Armavia | 19:30 | 21:45 | From 07.05.12 to 27.10.12 |
| KO-445 | Kiev | KHORS | 20:15 | 21:20 | From 11.05.12 to 27.10.12 |
| QU-106 | Moscow | UT AIR-UKR | 20:30 | 22:25 | From 25.03.12 to 27.10.12 |
| SU-1810 | Moscow | Aeroflot | 20:45 | 22:20 | From 01.06.12 to 27.10.12 |
| QU-516 | Kiev | UT AIR-UKR | 21:05 | 22:35 | From 01.06.12 to 15.07.12 |
| PS-023 | Kiev | UIA | 21:15 | 22:15 | From 25.03.12 to 27.10.12 except 9;13;17.06.12 |
| PC-750 | Istanbul | Pegasus | 23:55 | 02:05 | From 25.03.12 to 27.10.12 |
вторник | |||||
| QU-536 | Kiev | UT AIR-UKR | 04:20 | 05:50 | From 08.06.12 to 02.07.12 |
| FZ-725 | Dubai | FLYDUBAI | 08:10 | 13:10 | From 27.03.12 to 26.10.12 |
| PS-025 | Kiev | UIA | 08:45 | 09:45 | From 25.03.12 to 27.10.12 |
| QU-506 | Kiev | UT AIR-UKR | 09:40 | 11:10 | From 01.06.12 to 15.07.12 |
| QU-110 | Moscow | UT AIR-UKR | 10:50 | 12:45 | From 25.03.12 to 27.10.12 |
| OS-751 | Vienna | Austrian Airlines |
11:30 | 13:55 | From 25.03.12 to 27.10.12 |
| PS-027 | Kiev | UIA | 14:55 | 16:00 | From 25.03.12 to 27.10.12 except 09.06.12 |
| QU-526 | Kiev | UT AIR-UKR | 15:00 | 16:30 | From 01.06.12 to 15.07.12 |
| KO-445 | Kiev | KHORS | 20:15 | 21:20 | From 11.05.12 to 27.10.12 |
| QU-106 | Moscow | UT AIR-UKR | 20:30 | 22:25 | From 25.03.12 to 27.10.12 |
| SU-1810 | Moscow | Aeroflot | 20:45 | 22:20 | From 01.06.12 to 27.10.12 |
| QU-516 | Kiev | UT AIR-UKR | 21:05 | 22:35 | From 01.06.12 to 15.07.12 |
| PS-023 | Kiev | UIA | 21:15 | 22:15 | From 25.03.12 to 27.10.12 except 9;13;17.06.12 |
| PC-750 | Istanbul | Pegasus | 23:55 | 02:05 | From 25.03.12 to 27.10.12 |
среда | |||||
| QU-536 | Kiev | UT AIR-UKR | 04:20 | 05:50 | From 08.06.12 to 02.07.12 |
| A9-719 | Tbilisi | Georgian Airways |
07:30 | 09:20 | From 25.03.12 to 27.10.12 |
| PS-025 | Kiev | UIA | 08:45 | 09:45 | From 25.03.12 to 27.10.12 |
| QU-506 | Kiev | UT AIR-UKR | 09:40 | 11:10 | From 01.06.12 to 15.07.12 |
| 7W-7744 | Antalya | Windrose | 10:10 | 12:50 | 29.04; 06, 09,13.05 from 16.05.12 to 03.10.12 |
| 7W-7744 | Antalya | Windrose | 10:40 | 13:20 | 21.04; 02.05, 10.10, 20.10.12 |
| QU-110 | Moscow | UT AIR-UKR | 10:50 | 12:45 | From 25.03.12 to 27.10.12 |
| OS-751 | Vienna | Austrian Airlines |
11:30 | 13:55 | From 25.03.12 to 27.10.12 |
| PS-7122 | Antalya | UIA | 11:45 | 14:30 | From 09.05.12 to 20.06.12 |
| PS-023 | Kiev | UIA | 14:30 | 15:40 | 13.06.12; 17.06.12 |
| PS-027 | Kiev | UIA | 14:55 | 16:00 | From 25.03.12 to 27.10.12 except 09.06.12 |
| QU-526 | Kiev | UT AIR-UKR | 15:00 | 16:30 | From 01.06.12 to 15.07.12 |
| PS-4842 | Heraklion | UIA | 18:10 | 21:20 | 29.04.12, 09.05.12 |
| QU-106 | Moscow | UT AIR-UKR | 20:30 | 22:25 | From 25.03.12 to 27.10.12 |
| SU-1810 | Moscow | Aeroflot | 20:45 | 22:20 | From 01.06.12 to 27.10.12 |
| QU-516 | Kiev | UT AIR-UKR | 21:05 | 22:35 | From 01.06.12 to 15.07.12 |
| PS-023 | Kiev | UIA | 21:15 | 22:15 | From 25.03.12 to 27.10.12 except 9;13;17.06.12 |
| PC-750 | Istanbul | Pegasus | 23:55 | 02:05 | From 25.03.12 to 27.10.12 |
четверг | |||||
| QU-536 | Kiev | UT AIR-UKR | 04:20 | 05:50 | From 08.06.12 to 02.07.12 |
| PS-025 | Kiev | UIA | 08:45 | 09:45 | From 25.03.12 to 27.10.12 |
| QU-506 | Kiev | UT AIR-UKR | 09:40 | 11:10 | From 01.06.12 to 15.07.12 |
| QU-110 | Moscow | UT AIR-UKR | 10:50 | 12:45 | From 25.03.12 to 27.10.12 |
| OS-751 | Vienna | Austrian Airlines |
11:30 | 13:55 | From 25.03.12 to 27.10.12 |
| PS-027 | Kiev | UIA | 14:55 | 16:00 | From 25.03.12 to 27.10.12 except 09.06.12 |
| QU-526 | Kiev | UT AIR-UKR | 15:00 | 16:30 | From 01.06.12 to 15.07.12 |
| A9-661 | Batumi | Georgian Airways |
16:00 | 17:30 | From 31.05.12 to 25.10.12 |
| KO-445 | Kiev | KHORS | 20:15 | 21:20 | From 11.05.12 to 27.10.12 |
| QU-106 | Moscow | UT AIR-UKR | 20:30 | 22:25 | From 25.03.12 to 27.10.12 |
| SU-1810 | Moscow | Aeroflot | 20:45 | 22:20 | From 01.06.12 to 27.10.12 |
| QU-516 | Kiev | UT AIR-UKR | 21:05 | 22:35 | From 01.06.12 to 15.07.12 |
| PS-023 | Kiev | UIA | 21:15 | 22:15 | From 25.03.12 to 27.10.12 except 9;13;17.06.12 |
| PC-750 | Istanbul | Pegasus | 23:55 | 02:05 | From 25.03.12 to 27.10.12 |
пятница | |||||
| QU-536 | Kiev | UT AIR-UKR | 04:20 | 05:50 | From 08.06.12 to 02.07.12 |
| A9-719 | Tbilisi | Georgian Airways |
07:30 | 09:20 | From 25.03.12 to 27.10.12 |
| FZ-725 | Dubai | FLYDUBAI | 08:10 | 13:10 | From 27.03.12 to 26.10.12 |
| PS-025 | Kiev | UIA | 08:45 | 09:45 | From 25.03.12 to 27.10.12 |
| QU-506 | Kiev | UT AIR-UKR | 09:40 | 11:10 | From 01.06.12 to 15.07.12 |
| PS-4842 | Heraklion | UIA | 10:10 | 13:15 | 18.05, 30.09.12 |
| QU-110 | Moscow | UT AIR-UKR | 10:50 | 12:45 | From 25.03.12 to 27.10.12 |
| OS-751 | Vienna | Austrian Airlines |
11:30 | 13:55 | From 25.03.12 to 27.10.12 |
| PS-027 | Kiev | UIA | 14:55 | 16:00 | From 25.03.12 to 27.10.12 except 09.06.12 |
| QU-526 | Kiev | UT AIR-UKR | 15:00 | 16:30 | From 01.06.12 to 15.07.12 |
| PS-7626 | Tivat | UIA | 18:20 | 21:10 | From 27.04.12 to 01.06.12 |
| KO-445 | Kiev | KHORS | 20:15 | 21:20 | From 11.05.12 to 27.10.12 |
| QU-106 | Moscow | UT AIR-UKR | 20:30 | 22:25 | From 25.03.12 to 27.10.12 |
| SU-1810 | Moscow | Aeroflot | 20:45 | 22:20 | From 01.06.12 to 27.10.12 |
| QU-516 | Kiev | UT AIR-UKR | 21:05 | 22:35 | From 01.06.12 to 15.07.12 |
| PS-023 | Kiev | UIA | 21:15 | 22:15 | From 25.03.12 to 27.10.12 except 9;13;17.06.12 |
| PC-750 | Istanbul | Pegasus | 23:55 | 02:05 | From 25.03.12 to 27.10.12 |
суббота | |||||
| QU-536 | Kiev | UT AIR-UKR | 04:20 | 05:50 | From 08.06.12 to 02.07.12 |
| PS-025 | Kiev | UIA | 08:45 | 09:45 | From 25.03.12 to 27.10.12 |
| A2-127 | Thessaloniki | Astra Airlines | 09:00 | 11:30 | From 26.05.12 to 06.10.12 |
| 7W-7744 | Antalya | Windrose | 09:30 | 12:10 | From 19.05.12 to 13.10.12 |
| QU-506 | Kiev | UT AIR-UKR | 09:40 | 11:10 | From 01.06.12 to 15.07.12 |
| 7W-7744 | Antalya | Windrose | 10:05 | 12:45 | From 28.04.12 to 12.05.12 |
| 7W-7744 | Antalya | Windrose | 10:40 | 13:20 | 21.04; 02.05, 10.10, 20.10.12 |
| QU-110 | Moscow | UT AIR-UKR | 10:50 | 12:45 | From 25.03.12 to 27.10.12 |
| PS-5916 | Patras | UIA | 10:50 | 13:50 | 28.04.12 |
| OS-751 | Vienna | Austrian Airlines |
11:30 | 13:55 | From 25.03.12 to 27.10.12 |
| PS-027 | Kiev | UIA | 13:25 | 14:35 | 09.06.2012 |
| PS-023 | Kiev | UIA | 14:20 | 15:20 | 09.06.2012 |
| PS-027 | Kiev | UIA | 14:55 | 16:00 | From 25.03.12 to 27.10.12 except 09.06.12 |
| QU-526 | Kiev | UT AIR-UKR | 15:00 | 16:30 | From 01.06.12 to 15.07.12 |
| PS-7122 | Antalya | UIA | 15:15 | 18:00 | From 28.04.12 to 13.10.12 |
| PS-5916 | Araxos | UIA | 15:35 | 18:35 | 05.05.12 |
| QU-106 | Moscow | UT AIR-UKR | 20:30 | 22:25 | From 25.03.12 to 27.10.12 |
| SU-1810 | Moscow | Aeroflot | 20:45 | 22:20 | From 01.06.12 to 27.10.12 |
| QU-516 | Kiev | UT AIR-UKR | 21:05 | 22:35 | From 01.06.12 to 15.07.12 |
| PS-023 | Kiev | UIA | 21:15 | 22:15 | From 25.03.12 to 27.10.12 except 9;13;17.06.12 |
| PC-750 | Istanbul | Pegasus | 23:55 | 02:05 | From 25.03.12 to 27.10.12 |
воскресенье | |||||
| PS-7156 | Barcelona | UIA | 01:50 | 05:10 | From 02.06.12 to 29.09.12 |
| QU-536 | Kiev | UT AIR-UKR | 04:20 | 05:50 | From 08.06.12 to 02.07.12 |
| G9-0299 | Sharjah | AIRARABIA | 08:30 | 13:25 | From 25.03.12 to 27.10.12 |
| PS-4424 | Sharm el Sheikh | UIA | 08:40 | 12:30 | From 25.03.12 to 06.05.12 |
| PS-4424 | Sharm el Sheikh | UIA | 08:40 | 12:30 | 13.05.12 |
| PS-025 | Kiev | UIA | 08:45 | 09:45 | From 25.03.12 to 27.10.12 |
| QU-506 | Kiev | UT AIR-UKR | 09:40 | 11:10 | From 01.06.12 to 15.07.12 |
| PS-7122 | Antalya | UIA | 09:45 | 12:30 | 20.05.12, 07.10.12 |
| 7W-7796 | Sharm el Sheikh | Windrose | 10:00 | 14:00 | From 25.03.12 to 13.05.12 |
| 7W-7744 | Antalya | Windrose | 10:10 | 12:50 | 29.04; 06, 09,13.05 from 16.05.12 to 03.10.12 |
| QU-110 | Moscow | UT AIR-UKR | 10:50 | 12:45 | From 25.03.12 to 27.10.12 |
| OS-751 | Vienna | Austrian Airlines |
11:30 | 13:55 | From 25.03.12 to 27.10.12 |
| PS-023 | Kiev | UIA | 14:30 | 15:40 | 13.06.12; 17.06.12 |
| PS-027 | Kiev | UIA | 14:55 | 16:00 | From 25.03.12 to 27.10.12 except 09.06.12 |
| QU-526 | Kiev | UT AIR-UKR | 15:00 | 16:30 | From 01.06.12 to 15.07.12 |
| PS-7122 | Antalya | UIA | 15:45 | 18:30 | 27.05.12 |
| KO-4464 | Tivat | KHORS | 17:20 | 20:05 | From 10.06.12 to 27.10.12 |
| QU-106 | Moscow | UT AIR-UKR | 20:30 | 22:25 | From 25.03.12 to 27.10.12 |
| SU-1810 | Moscow | Aeroflot | 20:45 | 22:20 | From 01.06.12 to 27.10.12 |
| QU-516 | Kiev | UT AIR-UKR | 21:05 | 22:35 | From 01.06.12 to 15.07.12 |
| PS-023 | Kiev | UIA | 21:15 | 22:15 | From 25.03.12 to 27.10.12 except 9;13;17.06.12 |
| PC-750 | Istanbul | Pegasus | 23:55 | 02:05 | From 25.03.12 to 27.10.12 |
* Время: UTC +2
В расписании возможны изменения. Информацию о рейсе можно уточнить по телефону информационно-справочной службы: 0 – 900 – 31- 657 – 1 со стационарных телефонов в пределах Украины, 657 с мобильных телефонов. (Услуга действительна для абонентов всех GSM-операторов Украины. Стоимость минуты разговора составляет 8.00 грн. с НДС и без ПФ).
