Що відлітають
Київ
Рейс | Авіакомпанія | Аеропорт | Дні вильоту | Виліт | Приліт | Перiод |
---|---|---|---|---|---|---|
7W 141 | Windrose Airlines | KBP | пн вт ср чт пт сб нд | 09:30 | 10:45 | 01.06.2022 - 29.10.2022 |
7W 143 | Windrose Airlines | KBP | пн вт ср чт пт сб нд | 16:20 | 17:35 | 01.06.2022 - 29.10.2022 |
7W 145 | Windrose Airlines | KBP | пн вт ср чт пт сб нд | 21:25 | 22:40 | 01.06.2022 - 29.10.2022 |
PS 023 | Ukraine International Airlines | KBP | пн вт ср чт пт сб нд | 23:45 | 00:55 | 02.06.2022 - 30.10.2022 |
Рейс | Авіакомпанія | Аеропорт | Дні вильоту | Виліт | Приліт | Перiод |
---|---|---|---|---|---|---|
PS 024 | Ukraine International Airlines | KBP | пн вт ср чт пт сб нд | 05:20 | 06:30 | 01.06.2022 - 29.10.2022 |
7W 146 | Windrose Airlines | KBP | пн вт ср чт пт сб нд | 07:00 | 08:20 | 01.06.2022 - 29.10.2022 |
7W 142 | Windrose Airlines | KBP | пн вт ср чт пт сб нд | 12:45 | 14:05 | 01.06.2022 - 29.10.2022 |
7W 144 | Windrose Airlines | KBP | пн вт ср чт пт сб нд | 18:35 | 19:55 | 01.06.2022 - 29.10.2022 |
Авіакаси: 0 800 303 803