Що відлітають
Мілан
Рейс | Авіакомпанія | Аеропорт | Дні вильоту | Виліт | Приліт | Перiод |
---|---|---|---|---|---|---|
FR 7868 | Ryanair | BGY | пн вт ср чт пт сб нд | 06:55 | 11:05 | 27.03.2022 - 23.10.2022 |
FR 7868 | Ryanair | BGY | пн вт ср чт пт сб нд | 16:50 | 21:00 | 30.03.2022 - 26.10.2022 |
W6 6947 | Wizz Air | MXP | пн вт ср чт пт сб нд | 17:25 | 21:40 | 28.03.2022 - 28.10.2022 |
W6 6947 | Wizz Air | MXP | пн вт ср чт пт сб нд | 18:55 | 23:10 | 05.05.2022 - 27.10.2022 |
W6 6947 | Wizz Air | MXP | пн вт ср чт пт сб нд | 18:55 | 23:10 | 01.05.2022 - 23.10.2022 |
Рейс | Авіакомпанія | Аеропорт | Дні вильоту | Виліт | Приліт | Перiод |
---|---|---|---|---|---|---|
FR 7869 | Ryanair | BGY | пн вт ср чт пт сб нд | 11:40 | 13:50 | 27.03.2022 - 23.10.2022 |
FR 7869 | Ryanair | BGY | пн вт ср чт пт сб нд | 21:35 | 23:45 | 30.03.2022 - 26.10.2022 |
W6 6948 | Wizz Air | MXP | пн вт ср чт пт сб нд | 22:15 | 00:30 | 28.03.2022 - 28.10.2022 |
W6 6948 | Wizz Air | MXP | пн вт ср чт пт сб нд | 23:45 | 02:05 | 05.05.2022 - 27.10.2022 |
W6 6948 | Wizz Air | MXP | пн вт ср чт пт сб нд | 23:45 | 02:05 | 01.05.2022 - 23.10.2022 |
Авіакаси: 0 800 303 803