Що відлітають
Шарм-Ель-Шейх
Рейс | Авіакомпанія | Аеропорт | Дні вильоту | Виліт | Приліт | Перiод |
---|---|---|---|---|---|---|
PQ 9276 | SkyUp Airlines | SSH | пн вт ср чт пт сб нд | 04:00 | 09:20 | 03.05.2022 - 25.10.2022 |
QU 5232 | Azur Air Ukraine | SSH | пн вт ср чт пт сб нд | 05:35 | 10:55 | 26.04.2022 - 25.10.2022 |
QU 5532 | Azur Air Ukraine | SSH | пн вт ср чт пт сб нд | 05:35 | 10:55 | 29.04.2022 - 28.10.2022 |
PQ 9576 | SkyUp Airlines | SSH | пн вт ср чт пт сб нд | 05:40 | 11:00 | 03.06.2022 - 28.10.2022 |
Рейс | Авіакомпанія | Аеропорт | Дні вильоту | Виліт | Приліт | Перiод |
---|---|---|---|---|---|---|
PQ 9575 | SkyUp Airlines | SSH | пн вт ср чт пт сб нд | 12:00 | 15:00 | 03.06.2022 - 28.10.2022 |
QU 5231 | Azur Air Ukraine | SSH | пн вт ср чт пт сб нд | 12:45 | 15:55 | 26.04.2022 - 25.10.2022 |
QU 5531 | Azur Air Ukraine | SSH | пн вт ср чт пт сб нд | 12:45 | 15:55 | 29.04.2022 - 28.10.2022 |
PQ 9275 | SkyUp Airlines | SSH | пн вт ср чт пт сб нд | 00:05 | 03:05 | 03.05.2022 - 25.10.2022 |
Авіакаси: 0 800 303 803