Рейс |
Авiакомпанiя |
Призначення |
Відліт |
Приліт |
Тип |
Примітка |
Понедiлок |
QU 5111 | Azur Air Ukraine | АнталіяAYT | 01:30 | 04:10 | B753 | 25.04.2022 - 24.10.2022
|
PQ 4161 | SkyUp Airlines | АнталіяAYT | 03:05 | 05:40 | B738 | 23.05.2022, 30.05.2022 - 24.10.2022
|
PS 024 | Ukraine International Airlines | КиївKBP | 05:20 | 06:30 | E190 | 01.06.2022 - 29.10.2022
|
B2 838 | Belavia Belarusian Airlines | МінськMSQ | 05:35 | 06:40 | E175 | 03.06.2022 - 29.10.2022
|
7W 146 | Windrose Airlines | КиївKBP | 07:00 | 08:20 | AT72 | 01.06.2022 - 29.10.2022
|
PQ 7821 | SkyUp Airlines | ТиватTIV | 09:30 | 11:10 | B738 | 28.05.2022 - 08.10.2022
|
TK 1474 | Turkish Airlines | СтамбулIST | 10:00 | 12:20 | A321 | 28.03.2022 - 24.10.2022
|
FR 2653 | Ryanair | КраківKRK | 10:10 | 11:25 | B738 | 28.03.2022 - 24.10.2022
|
W6 2244 | Wizz Air | БудапештBUD | 10:50 | 12:00 | A320 | 28.03.2022 - 28.10.2022
|
7W 142 | Windrose Airlines | КиївKBP | 12:45 | 14:05 | AT72 | 01.06.2022 - 29.10.2022
|
FR 4124 | Ryanair | БудапештBUD | 13:50 | 15:05 | B738 | 28.03.2022 - 28.10.2022
|
TK 7915 | Turkish Airlines | СтамбулSAW | 15:40 | 18:00 | B738 | 27.03.2022 - 29.10.2022
|
W6 5084 | Wizz Air | КраківKRK | 16:15 | 17:15 | A321 | 02.05.2022 - 24.10.2022
|
PQ 557 | SkyUp Airlines | BratislavaBTS | 16:50 | 18:05 | B738 | 02.05.2022 - 24.10.2022
|
LO 762 | LOT Polish Airlines | ВаршаваWAW | 17:50 | 18:50 | E175 | 28.03.2022 - 29.10.2022
|
PC 427 | Pegasus Airlines | СтамбулSAW | 18:05 | 20:25 | A321 | 27.03.2022 - 29.10.2022
|
7W 144 | Windrose Airlines | КиївKBP | 18:35 | 19:55 | AT72 | 01.06.2022 - 29.10.2022
|
W6 4604 | Wizz Air | ЛарнакаLCA | 20:15 | 23:05 | A320 | 28.03.2022 - 28.10.2022
|
TK 1476 | Turkish Airlines | СтамбулIST | 21:30 | 23:50 | B738 | 27.03.2022 - 29.10.2022
|
W6 6948 | Wizz Air | МіланMXP | 22:15 | 00:30 | A321 | 28.03.2022 - 28.10.2022
|
Вiвторок |
PQ 9275 | SkyUp Airlines | Шарм-ель-ШейхSSH | 00:05 | 03:05 | B738 | 03.05.2022 - 25.10.2022
|
W6 8260 | Wizz Air | РимFCO | 00:10 | 02:40 | A321 | 29.03.2022 - 29.10.2022
|
W6 8260 | Wizz Air | РимFCO | 00:10 | 02:40 | A321 | 03.05.2022 - 26.10.2022
|
QU 5211 | Azur Air Ukraine | АнталіяAYT | 01:30 | 04:10 | B753 | 26.04.2022 - 25.10.2022
|
PC 1763 | Pegasus | БодрумBJV | 04:50 | 07:30 | A321 | 03.06.2022 - 28.10.2022
|
PS 024 | Ukraine International Airlines | КиївKBP | 05:20 | 06:30 | E190 | 01.06.2022 - 29.10.2022
|
7W 146 | Windrose Airlines | КиївKBP | 07:00 | 08:20 | AT72 | 01.06.2022 - 29.10.2022
|
PQ 423 | SkyUp Airlines | БатуміBUS | 10:10 | 13:40 | B738 | 20.05.2022 - 30.09.2022
|
FR 6694 | Ryanair | ПознаньPOZ | 10:35 | 11:50 | B738 | 29.03.2022 - 25.10.2022
|
W6 6943 | Wizz Air | TrevisoTSF | 11:15 | 13:00 | A320 | 29.03.2022 - 29.10.2022
|
W6 6955 | Wizz Air | СалонікиSKG | 12:30 | 15:00 | A320 | 03.05.2022 - 23.10.2022
|
7W 142 | Windrose Airlines | КиївKBP | 12:45 | 14:05 | AT72 | 01.06.2022 - 29.10.2022
|
QU 5231 | Azur Air Ukraine | Шарм-ель-ШейхSSH | 12:45 | 15:55 | B753 | 26.04.2022 - 25.10.2022
|
PQ 743 | SkyUp Airlines | БарселонаBCN | 13:25 | 16:25 | B738 | 20.05.2022 - 28.10.2022
|
W6 4604 | Wizz Air | ЛарнакаLCA | 14:30 | 17:20 | A320 | 03.05.2022 - 25.10.2022
|
FR 6899 | Ryanair | ВільнюсVNO | 15:15 | 17:00 | B738 | 29.03.2022 - 25.10.2022
|
TK 7915 | Turkish Airlines | СтамбулSAW | 15:40 | 18:00 | B738 | 27.03.2022 - 29.10.2022
|
W6 1636 | Wizz Air | ГданськGDN | 16:15 | 17:30 | A320 | 03.05.2022 - 25.10.2022
|
PQ 863 | SkyUp Airlines | БургасBOJ | 16:50 | 18:50 | B738 | 07.06.2022 - 13.09.2022
|
PC 427 | Pegasus Airlines | СтамбулSAW | 18:05 | 20:25 | A321 | 27.03.2022 - 29.10.2022
|
7W 144 | Windrose Airlines | КиївKBP | 18:35 | 19:55 | AT72 | 01.06.2022 - 29.10.2022
|
W6 6949A | Wizz Air | БерлінSXF | 18:35 | 20:10 | A320 | 29.03.2022 - 25.10.2022
|
J2 9688 | Azerbaijan Airlines | БакуGYD | 19:20 | 22:50 | E190 | 03.05.2022 - 29.10.2022
|
W6 6951A | Wizz Air | ТалліннTLL | 19:20 | 21:35 | A320 | 29.03.2022 - 29.10.2022
|
B2 838 | Belavia Belarusian Airlines | МінськMSQ | 19:50 | 21:05 | E175 | 07.06.2022 - 25.10.2022
|
TK 1476 | Turkish Airlines | СтамбулIST | 21:30 | 23:50 | B738 | 27.03.2022 - 29.10.2022
|
W6 2854 | Wizz Air | ВіденьVIE | 22:05 | 23:35 | A321 | 03.05.2022 - 25.10.2022
|
Середа |
QU 5311 | Azur Air Ukraine | АнталіяAYT | 01:30 | 04:10 | B753 | 27.04.2022 - 26.10.2022
|
PQ 583 | SkyUp Airlines | ТиранаTIA | 03:05 | 04:35 | B738 | 01.06.2022 - 21.09.2022
|
PS 024 | Ukraine International Airlines | КиївKBP | 05:20 | 06:30 | E190 | 01.06.2022 - 29.10.2022
|
7W 146 | Windrose Airlines | КиївKBP | 07:00 | 08:20 | AT72 | 01.06.2022 - 29.10.2022
|
PQ 7821 | SkyUp Airlines | ТиватTIV | 09:30 | 11:10 | B738 | 28.05.2022 - 08.10.2022
|
TK 1474 | Turkish Airlines | СтамбулIST | 10:00 | 12:20 | A321 | 27.03.2022 - 28.10.2022
|
B2 838 | Belavia Belarusian Airlines | МінськMSQ | 10:20 | 11:35 | E175 | 01.06.2022 - 26.10.2022
|
W6 8260 | Wizz Air | РимFCO | 10:55 | 13:25 | A321 | 27.03.2022 - 26.10.2022
|
7W 4691 | Windrose Airlines | АнталіяAYT | 12:05 | 14:50 | A321 | 18.05.2022 - 08.10.2022
|
7W 142 | Windrose Airlines | КиївKBP | 12:45 | 14:05 | AT72 | 01.06.2022 - 29.10.2022
|
QU 5313 | Azur Air Ukraine | АнталіяAYT | 13:05 | 15:45 | B753 | 01.06.2022 - 26.10.2022
|
LO 760 | LOT Polish Airlines | ВаршаваWAW | 14:30 | 15:30 | E175 | 30.03.2022 - 28.10.2022
|
YE 223 | Yanair Airlines | БатуміBUS | 14:45 | 18:15 | B734 | 01.06.2022 - 26.10.2022
|
7W 403 | Windrose Airlines | Ламеція-ТермеSUF | 15:10 | 17:30 | A321 | 15.06.2022, 06.07.2022, 27.07.2022, 17.08.2022, 07.09.2022, 28.09.2022
|
TK 7915 | Turkish Airlines | СтамбулSAW | 15:40 | 18:00 | B738 | 27.03.2022 - 29.10.2022
|
PQ 613 | SkyUp Airlines | РімініRMI | 16:40 | 18:50 | B738 | 01.06.2022 - 28.09.2022
|
PQ 559 | SkyUp Airlines | Тель-АвiвTLV | 17:15 | 20:35 | B738 | 26.05.2022 - 27.10.2022
|
PQ 4361 | SkyUp Airlines | АнталіяAYT | 17:45 | 20:20 | B738 | 01.06.2022 - 26.10.2022
|
PC 427 | Pegasus Airlines | СтамбулSAW | 18:05 | 20:25 | A321 | 27.03.2022 - 29.10.2022
|
7W 144 | Windrose Airlines | КиївKBP | 18:35 | 19:55 | AT72 | 01.06.2022 - 29.10.2022
|
PS 793 | Ukraine International Airlines | Тель-АвiвTLV | 19:25 | 22:40 | B738 | 01.06.2022 - 26.10.2022
|
W6 5084 | Wizz Air | КраківKRK | 20:50 | 21:50 | A320 | 30.03.2022 - 26.10.2022
|
FR 7869 | Ryanair | МіланBGY | 21:35 | 23:45 | B738 | 30.03.2022 - 26.10.2022
|
W6 1846 | Wizz Air | ВроцлавWRO | 22:15 | 23:30 | A320 | 04.05.2022 - 26.10.2022
|
FR 4176 | Ryanair | ВаршаваWMI | 23:20 | 00:20 | B738 | 30.03.2022 - 26.10.2022
|
Четверг |
QU 5411 | Azur Air Ukraine | АнталіяAYT | 01:30 | 04:10 | B753 | 21.04.2022 - 27.10.2022
|
PQ 523 | SkyUp Airlines | IраклiонHER | 02:35 | 05:35 | B738 | 19.05.2022 - 13.10.2022
|
PC 1744 | Pegasus | ДаламанDLM | 02:55 | 05:55 | A321 | 02.06.2022 - 30.10.2022
|
QU 541 | Azur Air Ukraine | ДаламанDLM | 04:00 | 06:40 | B738 | 12.05.2022 - 27.10.2022
|
PS 024 | Ukraine International Airlines | КиївKBP | 05:20 | 06:30 | E190 | 01.06.2022 - 29.10.2022
|
7W 146 | Windrose Airlines | КиївKBP | 07:00 | 08:20 | AT72 | 01.06.2022 - 29.10.2022
|
7B 9005 | Bees Airline | АнталіяAYT | 09:00 | 11:35 | B738 | 12.05.2022 - 20.10.2022
|
TK 1474 | Turkish Airlines | СтамбулIST | 10:00 | 12:20 | A321 | 27.03.2022 - 28.10.2022
|
PQ 893 | SkyUp Airlines | ПрагаPRG | 10:20 | 11:55 | B738 | 01.05.2022 - 27.10.2022
|
W6 6953 | Wizz Air | PardubicePED | 12:20 | 13:50 | A321 | 27.03.2022 - 27.10.2022
|
QU 553 | Azur Air Ukraine | БодрумBJV | 12:30 | 15:15 | B738 | 12.05.2022 - 27.10.2022
|
7W 142 | Windrose Airlines | КиївKBP | 12:45 | 14:05 | AT72 | 01.06.2022 - 29.10.2022
|
TK 7915 | Turkish Airlines | СтамбулSAW | 15:40 | 18:00 | B738 | 27.03.2022 - 29.10.2022
|
W6 6941A | Wizz Air | ДортмундDTM | 17:00 | 19:10 | A320 | 31.03.2022 - 27.10.2022
|
PQ 4461 | SkyUp Airlines | АнталіяAYT | 17:25 | 20:00 | B738 | 26.05.2022 - 27.10.2022
|
LO 762 | LOT Polish Airlines | ВаршаваWAW | 17:50 | 18:50 | E175 | 28.03.2022 - 29.10.2022
|
PC 427 | Pegasus Airlines | СтамбулSAW | 18:05 | 20:25 | A321 | 27.03.2022 - 29.10.2022
|
7W 144 | Windrose Airlines | КиївKBP | 18:35 | 19:55 | AT72 | 01.06.2022 - 29.10.2022
|
W6 6951 | Wizz Air | ТалліннTLL | 19:00 | 21:15 | A320 | 05.05.2022 - 27.10.2022
|
W6 6948 | Wizz Air | МіланMXP | 23:45 | 02:05 | A321 | 05.05.2022 - 27.10.2022
|
П'ятниця |
QU 5511 | Azur Air Ukraine | АнталіяAYT | 01:30 | 04:10 | B753 | 22.04.2022 - 28.10.2022
|
PQ 4561 | SkyUp Airlines | АнталіяAYT | 03:05 | 05:40 | B738 | 27.05.2022 - 28.10.2022
|
PC 1763 | Pegasus | БодрумBJV | 04:50 | 07:30 | A321 | 03.06.2022 - 28.10.2022
|
PS 024 | Ukraine International Airlines | КиївKBP | 05:20 | 06:30 | E190 | 01.06.2022 - 29.10.2022
|
B2 838 | Belavia Belarusian Airlines | МінськMSQ | 05:35 | 06:40 | E175 | 03.06.2022 - 29.10.2022
|
7W 146 | Windrose Airlines | КиївKBP | 07:00 | 08:20 | AT72 | 01.06.2022 - 29.10.2022
|
TK 1474 | Turkish Airlines | СтамбулIST | 10:00 | 12:20 | A321 | 27.03.2022 - 28.10.2022
|
PQ 423 | SkyUp Airlines | БатуміBUS | 10:10 | 13:40 | B738 | 20.05.2022 - 30.09.2022
|
W6 2244 | Wizz Air | БудапештBUD | 10:50 | 12:00 | A320 | 28.03.2022 - 28.10.2022
|
PQ 9575 | SkyUp Airlines | Шарм-ель-ШейхSSH | 12:00 | 15:00 | B738 | 03.06.2022 - 28.10.2022
|
7W 142 | Windrose Airlines | КиївKBP | 12:45 | 14:05 | AT72 | 01.06.2022 - 29.10.2022
|
QU 5531 | Azur Air Ukraine | Шарм-ель-ШейхSSH | 12:45 | 15:55 | B753 | 29.04.2022 - 28.10.2022
|
FR 2653 | Ryanair | КраківKRK | 13:05 | 14:20 | B738 | 01.04.2022 - 28.10.2022
|
PQ 743 | SkyUp Airlines | БарселонаBCN | 13:25 | 16:25 | B738 | 20.05.2022 - 28.10.2022
|
FR 4124 | Ryanair | БудапештBUD | 13:50 | 15:05 | B738 | 28.03.2022 - 28.10.2022
|
LO 760 | LOT Polish Airlines | ВаршаваWAW | 14:30 | 15:30 | E175 | 30.03.2022 - 28.10.2022
|
TK 7915 | Turkish Airlines | СтамбулSAW | 15:40 | 18:00 | B738 | 27.03.2022 - 29.10.2022
|
W6 5084 | Wizz Air | КраківKRK | 16:15 | 17:15 | A321 | 06.05.2022 - 28.10.2022
|
PQ 557 | SkyUp Airlines | BratislavaBTS | 16:50 | 18:05 | B738 | 27.05.2022 - 28.10.2022
|
PC 427 | Pegasus Airlines | СтамбулSAW | 18:05 | 20:25 | A321 | 27.03.2022 - 29.10.2022
|
7W 144 | Windrose Airlines | КиївKBP | 18:35 | 19:55 | AT72 | 01.06.2022 - 29.10.2022
|
J2 9688 | Azerbaijan Airlines | БакуGYD | 19:20 | 22:50 | E190 | 03.05.2022 - 29.10.2022
|
W6 4604 | Wizz Air | ЛарнакаLCA | 20:15 | 23:05 | A320 | 28.03.2022 - 28.10.2022
|
TK 1476 | Turkish Airlines | СтамбулIST | 21:30 | 23:50 | B738 | 27.03.2022 - 29.10.2022
|
W6 6948 | Wizz Air | МіланMXP | 22:15 | 00:30 | A321 | 28.03.2022 - 28.10.2022
|
Субота |
W6 8260 | Wizz Air | РимFCO | 00:10 | 02:40 | A321 | 29.03.2022 - 29.10.2022
|
W6 8260 | Wizz Air | РимFCO | 00:10 | 02:40 | A321 | 07.05.2022 - 29.10.2022
|
QU 5611 | Azur Air Ukraine | АнталіяAYT | 01:30 | 04:10 | B753 | 23.04.2022 - 29.10.2022
|
PQ 549 | SkyUp Airlines | СалонікиSKG | 03:05 | 05:45 | B738 | 28.05.2022 - 01.10.2022
|
PS 024 | Ukraine International Airlines | КиївKBP | 05:20 | 06:30 | E190 | 01.06.2022 - 29.10.2022
|
B2 838 | Belavia Belarusian Airlines | МінськMSQ | 05:35 | 06:40 | E175 | 03.06.2022 - 29.10.2022
|
7W 146 | Windrose Airlines | КиївKBP | 07:00 | 08:20 | AT72 | 01.06.2022 - 29.10.2022
|
PQ 7821 | SkyUp Airlines | ТиватTIV | 09:30 | 11:10 | B738 | 28.05.2022 - 08.10.2022
|
W6 6943 | Wizz Air | TrevisoTSF | 11:15 | 13:00 | A320 | 29.03.2022 - 29.10.2022
|
7W 4691 | Windrose Airlines | АнталіяAYT | 12:05 | 14:50 | A321 | 18.05.2022 - 08.10.2022
|
W6 6955 | Wizz Air | СалонікиSKG | 12:30 | 15:00 | A320 | 07.05.2022 - 29.10.2022
|
7W 142 | Windrose Airlines | КиївKBP | 12:45 | 14:05 | AT72 | 01.06.2022 - 29.10.2022
|
QU 5613 | Azur Air Ukraine | АнталіяAYT | 13:05 | 15:45 | B753 | 04.06.2022 - 29.10.2022
|
FR 6899 | Ryanair | ВільнюсVNO | 13:25 | 15:10 | B738 | 02.04.2022 - 29.10.2022
|
QU 551 | Azur Air Ukraine | БарселонаBCN | 14:00 | 17:20 | B738 | 14.05.2022 - 17.09.2022
|
W6 4604 | Wizz Air | ЛарнакаLCA | 14:30 | 17:20 | A320 | 07.05.2022 - 29.10.2022
|
YE 223 | Yanair Airlines | БатуміBUS | 14:45 | 18:15 | B734 | 11.06.2022 - 29.10.2022
|
7W 403 | Windrose Airlines | Ламеція-ТермеSUF | 15:10 | 17:30 | A321 | 04.06.2022, 25.06.2022, 16.07.2022, 06.08.2022, 27.08.2022, 17.09.2022
|
TK 7915 | Turkish Airlines | СтамбулSAW | 15:40 | 18:00 | B738 | 27.03.2022 - 29.10.2022
|
W6 1636A | Wizz Air | ГданськGDN | 16:15 | 17:30 | A320 | 07.05.2022 - 29.10.2022
|
PQ 573 | SkyUp Airlines | Kerkyra/corfuCFU | 16:40 | 19:35 | B738 | 28.05.2022 - 29.10.2022
|
PQ 4661 | SkyUp Airlines | АнталіяAYT | 17:25 | 20:00 | B738 | 28.05.2022 - 29.10.2022
|
LO 762 | LOT Polish Airlines | ВаршаваWAW | 17:50 | 18:50 | E175 | 28.03.2022 - 29.10.2022
|
PC 427 | Pegasus Airlines | СтамбулSAW | 18:05 | 20:25 | A321 | 27.03.2022 - 29.10.2022
|
7W 144 | Windrose Airlines | КиївKBP | 18:35 | 19:55 | AT72 | 01.06.2022 - 29.10.2022
|
W6 6949A | Wizz Air | БерлінSXF | 18:35 | 20:10 | A320 | 02.04.2022 - 29.10.2022
|
W6 6951A | Wizz Air | ТалліннTLL | 19:20 | 21:35 | A320 | 29.03.2022 - 29.10.2022
|
FR 6694 | Ryanair | ПознаньPOZ | 21:10 | 22:25 | B738 | 02.04.2022 - 29.10.2022
|
TK 1476 | Turkish Airlines | СтамбулIST | 21:30 | 23:50 | B738 | 27.03.2022 - 29.10.2022
|
W6 2854 | Wizz Air | ВіденьVIE | 22:05 | 23:35 | A321 | 07.05.2022 - 29.10.2022
|
Недiля |
QU 5711 | Azur Air Ukraine | АнталіяAYT | 01:30 | 04:10 | B753 | 24.04.2022 - 30.10.2022
|
PQ 523 | SkyUp Airlines | IраклiонHER | 02:35 | 05:35 | B738 | 01.05.2022 - 23.10.2022
|
PC 1744 | Pegasus | ДаламанDLM | 02:55 | 05:55 | A321 | 02.06.2022 - 30.10.2022
|
QU 541 | Azur Air Ukraine | ДаламанDLM | 04:00 | 06:40 | B738 | 15.05.2022 - 23.10.2022
|
PS 024 | Ukraine International Airlines | КиївKBP | 05:20 | 06:30 | E190 | 01.06.2022 - 29.10.2022
|
7W 146 | Windrose Airlines | КиївKBP | 07:00 | 08:20 | AT72 | 01.06.2022 - 29.10.2022
|
TK 1474 | Turkish Airlines | СтамбулIST | 10:00 | 12:20 | A321 | 27.03.2022 - 28.10.2022
|
PQ 893 | SkyUp Airlines | ПрагаPRG | 10:20 | 11:55 | B738 | 01.05.2022 - 27.10.2022
|
W6 8260 | Wizz Air | РимFCO | 10:55 | 13:25 | A321 | 27.03.2022 - 26.10.2022
|
FR 7869 | Ryanair | МіланBGY | 11:40 | 13:50 | B738 | 27.03.2022 - 23.10.2022
|
W6 6953 | Wizz Air | PardubicePED | 12:20 | 13:50 | A321 | 27.03.2022 - 27.10.2022
|
QU 553 | Azur Air Ukraine | БодрумBJV | 12:30 | 15:15 | B738 | 15.05.2022 - 23.10.2022
|
7W 142 | Windrose Airlines | КиївKBP | 12:45 | 14:05 | AT72 | 01.06.2022 - 29.10.2022
|
W6 6941A | Wizz Air | ДортмундDTM | 13:30 | 15:40 | A320 | 27.03.2022 - 23.10.2022
|
LO 760 | LOT Polish Airlines | ВаршаваWAW | 14:30 | 15:30 | E175 | 30.03.2022 - 28.10.2022
|
TK 7915 | Turkish Airlines | СтамбулSAW | 15:40 | 18:00 | B738 | 27.03.2022 - 29.10.2022
|
W6 5084 | Wizz Air | КраківKRK | 16:50 | 17:50 | A321 | 27.03.2022 - 23.10.2022
|
PQ 513 | SkyUp Airlines | ЛарнакаLCA | 17:15 | 20:05 | B738 | 01.05.2022 - 23.10.2022
|
PQ 4761 | SkyUp Airlines | АнталіяAYT | 17:35 | 20:10 | B738 | 22.05.2022 - 23.10.2022
|
PC 427 | Pegasus Airlines | СтамбулSAW | 18:05 | 20:25 | A321 | 27.03.2022 - 29.10.2022
|
7W 144 | Windrose Airlines | КиївKBP | 18:35 | 19:55 | AT72 | 01.06.2022 - 29.10.2022
|
J2 9688 | Azerbaijan Airlines | БакуGYD | 19:20 | 22:50 | E190 | 15.05.2022 - 18.09.2022
|
PS 793 | Ukraine International Airlines | Тель-АвiвTLV | 19:25 | 22:40 | B738 | 01.06.2022 - 26.10.2022
|
TK 1476 | Turkish Airlines | СтамбулIST | 21:30 | 23:50 | B738 | 27.03.2022 - 29.10.2022
|
W6 1846 | Wizz Air | ВроцлавWRO | 21:55 | 23:10 | A320 | 01.05.2022 - 23.10.2022
|
FR 4176 | Ryanair | ВаршаваWMI | 23:00 | 00:00 | B738 | 27.03.2022 - 23.10.2022
|
W6 6948 | Wizz Air | МіланMXP | 23:45 | 02:05 | A321 | 01.05.2022 - 23.10.2022
|