Рейс |
Авiакомпанiя |
Призначення |
Відліт |
Приліт |
Тип |
Примітка |
Понедiлок |
B2 835 | Belavia | МінськMSQ | 23:00 | 00:15 | E175 | 29.03.2021 - 30.10.2021
|
QU 5732 | Azur Air Ukraine | Шарм-ель-ШейхSSH | 20:50 | 01:00 | B738 | 08.03.2021 - 22.03.2021
|
QU 5732 | Azur Air Ukraine | Шарм-ель-ШейхSSH | 20:50 | 02:00 | B738 | 29.03.2021 - 19.04.2021
|
QU 542 | Azur Air Ukraine | ДаламанDLM | 06:20 | 09:20 | B763 | 26.04.2021 - 25.10.2021
|
W6 6942 | Wizz Air | ДортмундDTM | 06:00 | 10:00 | A320 | 05.04.2021 - 29.10.2021
|
7W 141 | Windrose Airlines | КиївKBP | 10:15 | 11:20 | E145 | 15.03.2021 - 23.03.2021
|
7W 141 | Windrose Airlines | КиївKBP | 10:15 | 11:30 | AT72 | 01.03.2021 - 09.03.2021
|
7W 141 | Windrose Airlines | КиївKBP | 10:15 | 11:30 | AT72 | 28.03.2021 - 30.10.2021
|
FR 2652 | Ryanair | КраківKRK | 09:30 | 12:35 | B738 | 29.03.2021 - 25.10.2021
|
TK 7870 | Turkish Airlines | СтамбулSAW | 12:10 | 14:25 | B738 | 28.03.2021 - 29.10.2021
|
PC 426 | Pegasus Airlines | СтамбулSAW | 13:40 | 15:00 | B738 | 25.10.2020 - 27.03.2021
|
W6 2243 | Wizz Air | БудапештBUD | 12:05 | 15:15 | A320 | 05.04.2021 - 29.10.2021
|
PC 426 | Pegasus Airlines | СтамбулSAW | 13:50 | 16:10 | B738 | 29.03.2021 - 30.10.2021
|
7W 143 | Windrose Airlines | КиївKBP | 15:30 | 16:45 | AT72 | 17.05.2021 - 30.10.2021
|
W6 1845 | Wizz Air | ВроцлавWRO | 14:40 | 17:55 | A320 | 02.04.2021 - 29.10.2021
|
FR 4123 | Ryanair | БудапештBUD | 15:10 | 18:20 | B738 | 29.03.2021 - 25.10.2021
|
W6 6950 | Wizz Air | БерлінSXF | 15:30 | 19:10 | A320 | 05.04.2021 - 29.10.2021
|
FR 7868 | Ryanair | МіланBGY | 15:55 | 20:05 | B738 | 29.03.2021 - 25.10.2021
|
TK 1475 | Turkish Airlines | СтамбулIST | 19:10 | 20:25 | A319 | 04.01.2021 - 22.03.2021
|
TK 1475 | Turkish Airlines | СтамбулIST | 18:10 | 20:25 | B738 | 29.03.2021 - 25.10.2021
|
7W 145 | Windrose Airlines | КиївKBP | 20:15 | 21:30 | AT76 | 08.11.2020 - 24.03.2021
|
7W 145 | Windrose Airlines | КиївKBP | 20:25 | 21:40 | AT72 | 28.03.2021 - 30.10.2021
|
W6 6947 | Wizz Air | МіланMXP | 17:30 | 21:40 | A321 | 05.04.2021 - 25.10.2021
|
QU 5112 | Azur Air Ukraine | АнталіяAYT | 20:45 | 23:45 | B763 | 26.04.2021 - 25.10.2021
|
Вiвторок |
QU 5132 | Azur Air Ukraine | Шарм-ель-ШейхSSH | 20:50 | 01:00 | B738 | 09.03.2021 - 23.03.2021
|
QU 5132 | Azur Air Ukraine | Шарм-ель-ШейхSSH | 20:50 | 02:00 | B738 | 20.04.2021 |
PC 1762 | Pegasus | БодрумBJV | 01:20 | 04:00 | A320 | 01.06.2021 - 29.10.2021
|
QU 5214 | Azur Air Ukraine | АнталіяAYT | 06:25 | 09:00 | B738 | 27.04.2021 - 26.10.2021
|
FR 6693 | Ryanair | ПознаньPOZ | 07:20 | 10:45 | B738 | 30.03.2021 - 26.10.2021
|
PQ 9276 | SkyUp Airlines | Шарм-ель-ШейхSSH | 07:00 | 11:20 | B738 | 02.03.2021 - 23.03.2021
|
7W 141 | Windrose Airlines | КиївKBP | 10:15 | 11:20 | E145 | 15.03.2021 - 23.03.2021
|
7W 141 | Windrose Airlines | КиївKBP | 10:15 | 11:30 | AT72 | 01.03.2021 - 09.03.2021
|
7W 141 | Windrose Airlines | КиївKBP | 10:15 | 11:30 | AT72 | 28.03.2021 - 30.10.2021
|
J2 9687 | Azerbaijan Airlines | БакуGYD | 10:05 | 11:45 | E190 | 28.03.2021 - 30.10.2021
|
QU 5232 | Azur Air Ukraine | Шарм-ель-ШейхSSH | 09:10 | 14:20 | B753 | 27.04.2021 - 26.10.2021
|
PC 426 | Pegasus Airlines | СтамбулSAW | 13:40 | 15:00 | B738 | 25.10.2020 - 27.03.2021
|
7W 143 | Windrose Airlines | КиївKBP | 15:30 | 16:45 | AT72 | 17.05.2021 - 30.10.2021
|
W6 1635 | Wizz Air | ГданськGDN | 14:35 | 17:50 | A320 | 03.04.2021 - 30.10.2021
|
W6 6950 | Wizz Air | БерлінSXF | 14:50 | 18:25 | A320 | 06.04.2021 - 26.10.2021
|
PC 426 | Pegasus Airlines | СтамбулSAW | 16:25 | 18:30 | B738 | 30.03.2021 - 29.10.2021
|
B2 837 | Belavia | МінськMSQ | 17:55 | 19:10 | E175 | 06.04.2021 - 26.10.2021
|
W6 2853 | Wizz Air | ВіденьVIE | 18:00 | 21:20 | A321 | 06.04.2021 - 20.04.2021
|
W6 2853 | Wizz Air | ВіденьVIE | 18:00 | 21:20 | A321 | 27.04.2021 - 30.10.2021
|
7W 145 | Windrose Airlines | КиївKBP | 20:15 | 21:30 | AT76 | 08.11.2020 - 24.03.2021
|
7W 145 | Windrose Airlines | КиївKBP | 20:25 | 21:40 | AT72 | 28.03.2021 - 30.10.2021
|
VO 412 | VOYAGEAIR | ВарнаVAR | 20:00 | 22:10 | B734 | 12.06.2021 - 11.09.2021
|
QU 5212 | Azur Air Ukraine | АнталіяAYT | 20:45 | 23:45 | B763 | 27.04.2021 - 26.10.2021
|
PC 7240 | Pegasus Airlines | СтамбулSAW | 22:30 | 23:50 | A320 | 09.03.2021 |
Середа |
QU 5232 | Azur Air Ukraine | Шарм-ель-ШейхSSH | 20:50 | 01:00 | B738 | 04.11.2020 - 24.03.2021
|
QU 5232 | Azur Air Ukraine | Шарм-ель-ШейхSSH | 20:50 | 02:00 | B738 | 31.03.2021 - 21.04.2021
|
TK 1473 | Turkish Airlines | СтамбулIST | 07:00 | 09:00 | B738 | 28.03.2021 - 27.10.2021
|
B2 837 | Belavia | МінськMSQ | 08:15 | 09:25 | E175 | 07.04.2021 - 27.10.2021
|
TK 1473 | Turkish Airlines | СтамбулIST | 08:25 | 09:40 | B738 | 02.12.2020 - 24.03.2021
|
7W 141 | Windrose Airlines | КиївKBP | 10:15 | 11:30 | AT72 | 03.03.2021 - 25.03.2021
|
7W 141 | Windrose Airlines | КиївKBP | 10:15 | 11:30 | AT72 | 28.03.2021 - 30.10.2021
|
7W 4656 | Windrose Airlines | Шарм-ель-ШейхSSH | 07:05 | 12:15 | A321 | 31.03.2021 - 28.04.2021
|
7W 4654 | Windrose Airlines | Шарм-ель-ШейхSSH | 08:00 | 12:25 | A321 | 10.03.2021 - 24.03.2021
|
YE 224 | Yanair Airlines | БатуміBUS | 12:30 | 14:10 | B734 | 01.05.2021 - 30.10.2021
|
TK 7870 | Turkish Airlines | СтамбулSAW | 12:10 | 14:25 | B738 | 28.03.2021 - 29.10.2021
|
PC 426 | Pegasus Airlines | СтамбулSAW | 13:40 | 15:00 | B738 | 25.10.2020 - 27.03.2021
|
7W 143 | Windrose Airlines | КиївKBP | 15:30 | 16:45 | AT72 | 17.05.2021 - 30.10.2021
|
FR 4175 | Ryanair | ВаршаваWMI | 14:45 | 17:45 | B738 | 31.03.2021 - 27.10.2021
|
PC 426 | Pegasus Airlines | СтамбулSAW | 16:20 | 18:40 | B738 | 31.03.2021 - 27.10.2021
|
W6 5083 | Wizz Air | КраківKRK | 17:05 | 20:05 | A320 | 07.04.2021 - 27.10.2021
|
W6 4603 | Wizz Air | ЛарнакаLCA | 18:15 | 21:05 | A321 | 05.05.2021 - 27.10.2021
|
7W 145 | Windrose Airlines | КиївKBP | 20:15 | 21:30 | AT76 | 08.11.2020 - 24.03.2021
|
7W 145 | Windrose Airlines | КиївKBP | 20:25 | 21:40 | AT72 | 28.03.2021 - 30.10.2021
|
QU 5312 | Azur Air Ukraine | АнталіяAYT | 20:45 | 23:45 | B763 | 28.04.2021 - 27.10.2021
|
Четверг |
QU 5332 | Azur Air Ukraine | Шарм-ель-ШейхSSH | 20:50 | 01:00 | B738 | 28.01.2021 - 25.03.2021
|
QU 5332 | Azur Air Ukraine | Шарм-ель-ШейхSSH | 20:50 | 02:00 | B738 | 01.04.2021 - 22.04.2021
|
TK 1473 | Turkish Airlines | СтамбулIST | 07:00 | 09:00 | B738 | 15.04.2021, 29.04.2021
|
QU 5442 | Azur Air Ukraine | ДаламанDLM | 06:40 | 09:40 | B763 | 29.04.2021 - 28.10.2021
|
W6 6942 | Wizz Air | ДортмундDTM | 06:00 | 10:00 | A320 | 04.04.2021 - 28.10.2021
|
PQ 9464 | SkyUp Airlines | ХургадаHRG | 06:45 | 10:45 | B739 | 04.03.2021 - 25.03.2021
|
PQ 9476 | SkyUp Airlines | Шарм-ель-ШейхSSH | 07:00 | 11:20 | B738 | 21.01.2021 - 25.03.2021
|
W6 6952 | Wizz Air | ТалліннTLL | 09:05 | 11:20 | A320 | 08.04.2021 - 28.10.2021
|
7W 141 | Windrose Airlines | КиївKBP | 10:15 | 11:30 | AT72 | 03.03.2021 - 25.03.2021
|
7W 141 | Windrose Airlines | КиївKBP | 10:15 | 11:30 | AT72 | 28.03.2021 - 30.10.2021
|
W6 1845 | Wizz Air | ВроцлавWRO | 09:20 | 12:35 | A320 | 08.04.2021 - 28.10.2021
|
PC 426 | Pegasus Airlines | СтамбулSAW | 10:55 | 13:15 | B738 | 01.04.2021 - 28.10.2021
|
TK 7870 | Turkish Airlines | СтамбулSAW | 12:10 | 14:25 | B738 | 28.03.2021 - 29.10.2021
|
PC 426 | Pegasus Airlines | СтамбулSAW | 13:40 | 15:00 | B738 | 25.10.2020 - 27.03.2021
|
7W 143 | Windrose Airlines | КиївKBP | 15:30 | 16:45 | AT72 | 17.05.2021 - 30.10.2021
|
TK 1475 | Turkish Airlines | СтамбулIST | 19:10 | 20:25 | A319 | 07.01.2021 - 25.03.2021
|
TK 1475 | Turkish Airlines | СтамбулIST | 18:10 | 20:25 | B738 | 01.04.2021 - 29.10.2021
|
7W 145 | Windrose Airlines | КиївKBP | 20:15 | 21:30 | AT76 | 12.11.2020 - 24.12.2020 14.01.2021 - 25.03.2021
|
7W 145 | Windrose Airlines | КиївKBP | 20:25 | 21:40 | AT72 | 28.03.2021 - 30.10.2021
|
VO 412 | VOYAGEAIR | ВарнаVAR | 20:00 | 22:10 | B734 | 12.06.2021 - 11.09.2021
|
B2 835 | Belavia | МінськMSQ | 23:15 | 23:30 | E175 | 28.01.2021 - 25.03.2021
|
QU 5412 | Azur Air Ukraine | АнталіяAYT | 20:45 | 23:45 | B763 | 29.04.2021 - 28.10.2021
|
П'ятниця |
B2 835 | Belavia | МінськMSQ | 23:00 | 00:15 | E175 | 29.03.2021 - 30.10.2021
|
QU 5432 | Azur Air Ukraine | Шарм-ель-ШейхSSH | 20:50 | 01:00 | B738 | 26.02.2021, 12.03.2021 - 26.03.2021
|
QU 5432 | Azur Air Ukraine | Шарм-ель-ШейхSSH | 20:50 | 02:00 | B738 | 02.04.2021 - 23.04.2021
|
PC 1762 | Pegasus | БодрумBJV | 01:20 | 04:00 | A320 | 01.06.2021 - 29.10.2021
|
QU 5514 | Azur Air Ukraine | АнталіяAYT | 06:25 | 09:00 | B738 | 30.04.2021 - 29.10.2021
|
W6 6942 | Wizz Air | ДортмундDTM | 06:00 | 10:00 | A320 | 05.04.2021 - 29.10.2021
|
PQ 9576 | SkyUp Airlines | Шарм-ель-ШейхSSH | 07:00 | 11:20 | B738 | 05.03.2021 - 26.03.2021
|
7W 141 | Windrose Airlines | КиївKBP | 10:15 | 11:30 | AT72 | 11.01.2021 - 26.03.2021
|
W6 6950 | Wizz Air | БерлінSXF | 07:55 | 11:30 | A320 | 05.03.2021 - 26.03.2021
|
7W 141 | Windrose Airlines | КиївKBP | 10:15 | 11:30 | AT72 | 28.03.2021 - 30.10.2021
|
PS 5248 | Ukraine International Airlines | Шарм-ель-ШейхSSH | 07:40 | 11:40 | B739 | 26.02.2021 - 26.03.2021
|
J2 9687 | Azerbaijan Airlines | БакуGYD | 10:05 | 11:45 | E190 | 28.03.2021 - 30.10.2021
|
EL 127 | Ellinair | СалонікиSKG | 09:10 | 11:50 | A320 | 04.06.2021 - 01.10.2021
|
FR 4123 | Ryanair | БудапештBUD | 09:35 | 12:45 | B738 | 02.04.2021 - 29.10.2021
|
FR 2652 | Ryanair | КраківKRK | 09:50 | 13:05 | B738 | 02.04.2021 - 29.10.2021
|
W6 1635 | Wizz Air | ГданськGDN | 10:05 | 13:20 | A320 | 19.03.2021 |
QU 5532 | Azur Air Ukraine | Шарм-ель-ШейхSSH | 09:10 | 14:20 | B753 | 30.04.2021 - 29.10.2021
|
TK 7870 | Turkish Airlines | СтамбулSAW | 12:10 | 14:25 | B738 | 28.03.2021 - 29.10.2021
|
PC 426 | Pegasus Airlines | СтамбулSAW | 13:40 | 15:00 | B738 | 25.10.2020 - 27.03.2021
|
W6 2243 | Wizz Air | БудапештBUD | 12:05 | 15:15 | A320 | 05.04.2021 - 29.10.2021
|
W6 1635 | Wizz Air | ГданськGDN | 12:20 | 15:35 | A320 | 05.03.2021 - 12.03.2021 26.03.2021
|
7W 143 | Windrose Airlines | КиївKBP | 15:30 | 16:45 | AT72 | 17.05.2021 - 30.10.2021
|
W6 1845 | Wizz Air | ВроцлавWRO | 14:40 | 17:55 | A320 | 02.04.2021 - 29.10.2021
|
PC 426 | Pegasus Airlines | СтамбулSAW | 16:25 | 18:30 | B738 | 30.03.2021 - 29.10.2021
|
W6 6950 | Wizz Air | БерлінSXF | 15:30 | 19:10 | A320 | 05.04.2021 - 29.10.2021
|
TK 1475 | Turkish Airlines | СтамбулIST | 19:10 | 20:25 | A319 | 01.01.2021 - 26.03.2021
|
TK 1475 | Turkish Airlines | СтамбулIST | 18:10 | 20:25 | B738 | 01.04.2021 - 29.10.2021
|
7W 145 | Windrose Airlines | КиївKBP | 20:15 | 21:30 | AT76 | 13.11.2020 - 25.12.2020 08.01.2021 - 26.03.2021
|
7W 145 | Windrose Airlines | КиївKBP | 20:25 | 21:40 | AT72 | 28.03.2021 - 30.10.2021
|
W6 6947 | Wizz Air | МіланMXP | 17:30 | 21:40 | A321 | 09.04.2021 - 29.10.2021
|
QU 5512 | Azur Air Ukraine | АнталіяAYT | 20:45 | 23:45 | B763 | 30.04.2021 - 29.10.2021
|
PC 7334 | Pegasus Airlines | СтамбулSAW | 22:35 | 23:55 | A320 | 05.03.2021 |
Субота |
B2 835 | Belavia | МінськMSQ | 23:00 | 00:15 | E175 | 29.03.2021 - 30.10.2021
|
QU 5532 | Azur Air Ukraine | Шарм-ель-ШейхSSH | 20:50 | 01:00 | B738 | 14.11.2020 - 26.12.2020 09.01.2021 - 27.03.2021
|
QU 5532 | Azur Air Ukraine | Шарм-ель-ШейхSSH | 20:50 | 02:00 | B738 | 03.04.2021 - 24.04.2021
|
7W 141 | Windrose Airlines | КиївKBP | 10:15 | 11:30 | AT72 | 06.03.2021 - 27.03.2021
|
7W 141 | Windrose Airlines | КиївKBP | 10:15 | 11:30 | AT72 | 28.03.2021 - 30.10.2021
|
W6 1845 | Wizz Air | ВроцлавWRO | 09:05 | 12:20 | A320 | 27.03.2021 |
YE 224 | Yanair Airlines | БатуміBUS | 12:30 | 14:10 | B734 | 01.05.2021 - 30.10.2021
|
PC 426 | Pegasus Airlines | СтамбулSAW | 13:40 | 15:00 | B738 | 25.10.2020 - 27.03.2021
|
PC 426 | Pegasus Airlines | СтамбулSAW | 13:50 | 16:10 | B738 | 29.03.2021 - 30.10.2021
|
7W 143 | Windrose Airlines | КиївKBP | 15:30 | 16:45 | AT72 | 17.05.2021 - 30.10.2021
|
FR 6693 | Ryanair | ПознаньPOZ | 13:40 | 17:05 | B738 | 03.04.2021 - 30.10.2021
|
W6 1635 | Wizz Air | ГданськGDN | 14:35 | 17:50 | A320 | 03.04.2021 - 30.10.2021
|
W6 6950 | Wizz Air | БерлінSXF | 15:00 | 18:40 | A320 | 03.04.2021 - 30.10.2021
|
TK 1475 | Turkish Airlines | СтамбулIST | 18:10 | 20:25 | B738 | 03.04.2021 |
W6 2853 | Wizz Air | ВіденьVIE | 18:00 | 21:20 | A321 | 10.04.2021 - 24.04.2021
|
W6 2853 | Wizz Air | ВіденьVIE | 18:00 | 21:20 | A321 | 27.04.2021 - 30.10.2021
|
7W 145 | Windrose Airlines | КиївKBP | 20:15 | 21:30 | AT76 | 14.11.2020 - 26.12.2020 02.01.2021 - 27.03.2021
|
7W 145 | Windrose Airlines | КиївKBP | 20:25 | 21:40 | AT72 | 28.03.2021 - 30.10.2021
|
VO 412 | VOYAGEAIR | ВарнаVAR | 20:00 | 22:10 | B734 | 12.06.2021 - 11.09.2021
|
QU 5612 | Azur Air Ukraine | АнталіяAYT | 20:45 | 23:45 | B763 | 01.05.2021 - 30.10.2021
|
Недiля |
QU 5632 | Azur Air Ukraine | Шарм-ель-ШейхSSH | 20:50 | 01:00 | B738 | 08.11.2020 - 28.03.2021
|
PC 1762 | Pegasus | БодрумBJV | 23:20 | 02:00 | B738 | 06.06.2021 - 31.10.2021
|
QU 5632 | Azur Air Ukraine | Шарм-ель-ШейхSSH | 20:50 | 02:00 | B738 | 04.04.2021 - 25.04.2021
|
TK 1473 | Turkish Airlines | СтамбулIST | 07:00 | 09:00 | B738 | 28.03.2021 - 27.10.2021
|
TK 1473 | Turkish Airlines | СтамбулIST | 08:25 | 09:40 | B738 | 02.12.2020 - 24.03.2021
|
QU 5714 | Azur Air Ukraine | АнталіяAYT | 07:25 | 10:00 | B738 | 02.05.2021 - 24.10.2021
|
W6 6942 | Wizz Air | ДортмундDTM | 06:00 | 10:00 | A320 | 04.04.2021 - 28.10.2021
|
JNK 5542 | Jonika Airlines | ТиватTIV | 07:20 | 10:55 | B734 | 25.04.2021 - 26.09.2021
|
PQ 9776 | SkyUp Airlines | Шарм-ель-ШейхSSH | 07:00 | 11:20 | B738 | 22.11.2020 - 21.03.2021
|
7W 141 | Windrose Airlines | КиївKBP | 10:15 | 11:30 | AT72 | 06.03.2021 - 27.03.2021
|
7W 141 | Windrose Airlines | КиївKBP | 10:15 | 11:30 | AT72 | 28.03.2021 - 30.10.2021
|
QU 554 | Azur Air Ukraine | БодрумBJV | 09:20 | 11:50 | B763 | 02.05.2021 - 24.10.2021
|
7W 4656 | Windrose Airlines | Шарм-ель-ШейхSSH | 07:05 | 12:15 | A321 | 28.03.2021 |
7W 4656 | Windrose Airlines | Шарм-ель-ШейхSSH | 08:40 | 13:05 | A321 | 07.02.2021 - 21.03.2021
|
TK 7870 | Turkish Airlines | СтамбулSAW | 12:10 | 14:25 | B738 | 28.03.2021 - 29.10.2021
|
PC 426 | Pegasus Airlines | СтамбулSAW | 13:40 | 15:00 | B738 | 25.10.2020 - 27.03.2021
|
FR 4175 | Ryanair | ВаршаваWMI | 12:20 | 15:20 | B738 | 28.03.2021 - 24.10.2021
|
W6 5083 | Wizz Air | КраківKRK | 12:50 | 15:55 | A320 | 11.04.2021 - 24.10.2021
|
7W 143 | Windrose Airlines | КиївKBP | 15:30 | 16:45 | AT72 | 17.05.2021 - 30.10.2021
|
J2 9687 | Azerbaijan Airlines | БакуGYD | 16:40 | 18:20 | E190 | 16.05.2021 - 19.09.2021
|
PC 426 | Pegasus Airlines | СтамбулSAW | 17:05 | 19:25 | B738 | 28.03.2021 - 24.10.2021
|
W6 4603 | Wizz Air | ЛарнакаLCA | 18:15 | 21:05 | A321 | 02.05.2021 - 24.10.2021
|
7W 145 | Windrose Airlines | КиївKBP | 20:15 | 21:30 | AT76 | 08.11.2020 - 24.03.2021
|
7W 145 | Windrose Airlines | КиївKBP | 20:25 | 21:40 | AT72 | 28.03.2021 - 30.10.2021
|
B2 835 | Belavia | МінськMSQ | 23:15 | 23:30 | E175 | 07.02.2021 - 21.03.2021
|
QU 5712 | Azur Air Ukraine | АнталіяAYT | 20:45 | 23:45 | B763 | 02.05.2021 - 24.10.2021
|