Вылетающим
Баку
Рейс | Авиакомпания | Аэропорт | Дни вылета | Вылет | Прилет | Период |
---|---|---|---|---|---|---|
J2 9687 | Azerbaijan Airlines | GYD | пн вт ср чт пт сб вс | 10:05 | 11:45 | 28.03.2021 - 30.10.2021 |
J2 9687 | Azerbaijan Airlines | GYD | пн вт ср чт пт сб вс | 16:40 | 18:20 | 16.05.2021 - 19.09.2021 |
Рейс | Авиакомпания | Аэропорт | Дни вылета | Вылет | Прилет | Период |
---|---|---|---|---|---|---|
J2 9688 | Azerbaijan Airlines | GYD | пн вт ср чт пт сб вс | 12:45 | 16:15 | 28.03.2021 - 30.10.2021 |
J2 9688 | Azerbaijan Airlines | GYD | пн вт ср чт пт сб вс | 19:20 | 22:50 | 16.05.2021 - 19.09.2021 |
Авиакассы: 0 800 303 803