Вылетающим
Милан
Рейс | Авиакомпания | Аэропорт | Дни вылета | Вылет | Прилет | Период |
---|---|---|---|---|---|---|
FR 7868 | Ryanair | BGY | пн вт ср чт пт сб вс | 15:55 | 20:05 | 29.03.2021 - 25.10.2021 |
W6 6947 | Wizz Air | MXP | пн вт ср чт пт сб вс | 17:30 | 21:40 | 05.04.2021 - 25.10.2021 |
W6 6947 | Wizz Air | MXP | пн вт ср чт пт сб вс | 17:30 | 21:40 | 09.04.2021 - 29.10.2021 |
Рейс | Авиакомпания | Аэропорт | Дни вылета | Вылет | Прилет | Период |
---|---|---|---|---|---|---|
FR 7869 | Ryanair | BGY | пн вт ср чт пт сб вс | 20:40 | 22:50 | 29.03.2021 - 25.10.2021 |
W6 6948 | Wizz Air | MXP | пн вт ср чт пт сб вс | 22:15 | 00:25 | 05.04.2021 - 25.10.2021 |
W6 6948 | Wizz Air | MXP | пн вт ср чт пт сб вс | 22:15 | 00:25 | 09.04.2021 - 29.10.2021 |
Авиакассы: 0 800 303 803