Рейс |
Авиакомпания |
Место назначения
|
Вылет |
Прилёт |
Тип |
Примечание |
Понедельник |
B2 836 | Belavia | МинскMSQ | 04:35 | 06:45 | E175 | 08.02.2021 - 22.03.2021
|
7W 146 | Windrose Airlines | КиевKBP | 07:05 | 08:25 | AT76 | 08.11.2020 - 24.03.2021
|
W6 2854 | Wizz Air | ВенаVIE | 10:05 | 11:30 | A321 | 04.01.2021 - 11.01.2021 01.03.2021 - 22.03.2021
|
W6 6941 | Wizz Air | ДортмундDTM | 10:50 | 13:00 | A320 | 04.01.2021 - 11.01.2021 01.03.2021 - 26.03.2021
|
W6 6949 | Wizz Air | БерлинSXF | 12:00 | 13:45 | A320 | 11.01.2021, 01.03.2021 - 26.03.2021
|
7W 142 | Windrose Airlines | КиевKBP | 12:20 | 13:40 | AT72 | 11.01.2021 - 26.03.2021
|
PC 427 | Pegasus Airlines | СтамбулSAW | 16:00 | 19:20 | B738 | 25.10.2020 - 27.03.2021
|
W6 1636 | Wizz Air | ГданьскGDN | 16:10 | 17:25 | A320 | 04.01.2021 - 11.01.2021 01.03.2021 - 26.03.2021
|
TK 1476 | Turkish Airlines | СтамбулIST | 21:20 | 00:35 | A319 | 04.01.2021 - 22.03.2021
|
Вторник |
QU 5231 | Azur Air Ukraine | Шарм-эль-ШейхSSH | 02:05 | 06:15 | B738 | 26.01.2021, 16.02.2021, 09.03.2021 |
7W 146 | Windrose Airlines | КиевKBP | 07:05 | 08:25 | AT76 | 08.11.2020 - 24.03.2021
|
J2 9688 | Azerbaijan Airlines | БакуGYD | 11:45 | 16:15 | E190 | 02.03.2021 - 27.03.2021
|
7W 142 | Windrose Airlines | КиевKBP | 12:20 | 13:40 | AT72 | 19.01.2021 - 28.01.2021 02.03.2021 - 26.03.2021
|
PQ 9275 | SkyUp Airlines | Шарм-эль-ШейхSSH | 12:30 | 16:30 | B738 | 02.03.2021 - 23.03.2021
|
W6 1846 | Wizz Air | ВроцлавWRO | 12:50 | 14:05 | A320 | 23.03.2021 - 27.03.2021
|
PS 5441 | Ukraine International Airlines | КайсериASR | 13:00 | 16:30 | B739 | 22.12.2020, 05.01.2021 - 02.03.2021
|
PC 427 | Pegasus Airlines | СтамбулSAW | 16:00 | 19:20 | B738 | 25.10.2020 - 27.03.2021
|
PQ 893 | SkyUp Airlines | ПрагаPRG | 19:35 | 21:10 | B738 | 02.03.2021 - 25.03.2021
|
Среда |
QU 5331 | Azur Air Ukraine | Шарм-эль-ШейхSSH | 02:05 | 06:05 | B738 | 11.11.2020 - 24.03.2021
|
7W 146 | Windrose Airlines | КиевKBP | 07:05 | 08:25 | AT76 | 08.11.2020 - 24.03.2021
|
TK 1474 | Turkish Airlines | СтамбулIST | 10:35 | 13:55 | B738 | 02.12.2020 - 24.03.2021
|
7W 142 | Windrose Airlines | КиевKBP | 12:20 | 13:40 | AT72 | 19.01.2021 - 28.01.2021 02.03.2021 - 26.03.2021
|
W6 1846 | Wizz Air | ВроцлавWRO | 12:50 | 14:05 | A320 | 03.03.2021 - 17.03.2021
|
PC 427 | Pegasus Airlines | СтамбулSAW | 16:00 | 19:20 | B738 | 25.10.2020 - 27.03.2021
|
Четверг |
QU 5431 | Azur Air Ukraine | Шарм-эль-ШейхSSH | 02:10 | 06:20 | B738 | 21.01.2021 - 25.03.2021
|
7W 146 | Windrose Airlines | КиевKBP | 07:05 | 08:25 | AT76 | 12.11.2020 - 31.12.2020 14.01.2021 - 25.03.2021
|
PQ 823 | SkyUp Airlines | ПарижBVA | 10:30 | 13:15 | B738 | 04.03.2021 - 25.03.2021
|
7W 142 | Windrose Airlines | КиевKBP | 12:20 | 13:40 | AT72 | 19.01.2021 - 28.01.2021 02.03.2021 - 26.03.2021
|
PQ 9475 | SkyUp Airlines | Шарм-эль-ШейхSSH | 12:30 | 16:30 | B738 | 21.01.2021 - 25.03.2021
|
PC 427 | Pegasus Airlines | СтамбулSAW | 16:00 | 19:20 | B738 | 25.10.2020 - 27.03.2021
|
PQ 893 | SkyUp Airlines | ПрагаPRG | 19:35 | 21:10 | B738 | 02.03.2021 - 25.03.2021
|
TK 1476 | Turkish Airlines | СтамбулIST | 21:20 | 00:35 | A319 | 07.01.2021 - 25.03.2021
|
Пятница |
QU 5531 | Azur Air Ukraine | Шарм-эль-ШейхSSH | 02:05 | 06:15 | B738 | 15.01.2021, 05.02.2021, 26.02.2021, 19.03.2021
|
B2 836 | Belavia | МинскMSQ | 04:35 | 06:45 | E175 | 29.01.2021 - 26.03.2021
|
7W 146 | Windrose Airlines | КиевKBP | 07:05 | 08:25 | AT76 | 13.11.2020 - 25.12.2020 08.01.2021 - 26.03.2021
|
W6 2854 | Wizz Air | ВенаVIE | 10:05 | 11:30 | A321 | 08.01.2021, 05.03.2021 - 26.03.2021
|
W6 6941 | Wizz Air | ДортмундDTM | 10:50 | 13:00 | A320 | 04.01.2021 - 11.01.2021 01.03.2021 - 26.03.2021
|
J2 9688 | Azerbaijan Airlines | БакуGYD | 11:45 | 16:15 | E190 | 02.03.2021 - 27.03.2021
|
W6 6949 | Wizz Air | БерлинSXF | 12:00 | 13:45 | A320 | 11.01.2021, 01.03.2021 - 26.03.2021
|
7W 142 | Windrose Airlines | КиевKBP | 12:20 | 13:40 | AT72 | 11.01.2021 - 26.03.2021
|
PQ 9575 | SkyUp Airlines | Шарм-эль-ШейхSSH | 12:30 | 16:30 | B738 | 05.03.2021 - 26.03.2021
|
PC 427 | Pegasus Airlines | СтамбулSAW | 16:00 | 19:20 | B738 | 25.10.2020 - 27.03.2021
|
W6 1636 | Wizz Air | ГданьскGDN | 16:10 | 17:25 | A320 | 04.01.2021 - 11.01.2021 01.03.2021 - 26.03.2021
|
TK 1476 | Turkish Airlines | СтамбулIST | 21:20 | 00:35 | A319 | 01.01.2021 - 26.03.2021
|
Суббота |
QU 5631 | Azur Air Ukraine | Шарм-эль-ШейхSSH | 02:05 | 06:05 | B738 | 07.11.2020 - 26.12.2020 09.01.2021 - 27.03.2021
|
B2 836 | Belavia | МинскMSQ | 04:35 | 06:45 | E175 | 23.01.2021 - 30.01.2021 06.03.2021 - 27.03.2021
|
7W 146 | Windrose Airlines | КиевKBP | 07:05 | 08:25 | AT76 | 14.11.2020 - 26.12.2020 09.01.2021 - 27.03.2021
|
7W 142 | Windrose Airlines | КиевKBP | 12:20 | 13:40 | AT72 | 06.03.2021 - 27.03.2021
|
W6 1846 | Wizz Air | ВроцлавWRO | 12:50 | 14:05 | A320 | 23.03.2021 - 27.03.2021
|
PC 427 | Pegasus Airlines | СтамбулSAW | 16:00 | 19:20 | B738 | 25.10.2020 - 27.03.2021
|
Воскресенье |
QU 5731 | Azur Air Ukraine | Шарм-эль-ШейхSSH | 02:10 | 06:20 | B738 | 03.01.2021 - 28.03.2021
|
7W 146 | Windrose Airlines | КиевKBP | 07:05 | 08:25 | AT76 | 08.11.2020 - 24.03.2021
|
PQ 823 | SkyUp Airlines | ПарижBVA | 10:30 | 13:15 | B738 | 04.03.2021 - 25.03.2021
|
TK 1474 | Turkish Airlines | СтамбулIST | 10:35 | 13:55 | B738 | 02.12.2020 - 24.03.2021
|
PQ 9775 | SkyUp Airlines | Шарм-эль-ШейхSSH | 12:20 | 16:20 | B738 | 22.11.2020 - 28.02.2021
|
7W 142 | Windrose Airlines | КиевKBP | 12:20 | 13:40 | AT72 | 06.03.2021 - 27.03.2021
|
PQ 9775 | SkyUp Airlines | Шарм-эль-ШейхSSH | 12:30 | 16:30 | B738 | 07.03.2021 - 21.03.2021
|
W6 1846 | Wizz Air | ВроцлавWRO | 12:50 | 14:05 | A320 | 20.12.2020 - 10.01.2021 07.03.2021 - 21.03.2021
|
7W 4655 | Windrose Airlines | Шарм-эль-ШейхSSH | 14:25 | 18:30 | A321 | 07.02.2021 - 21.03.2021
|
7W 4655 | Windrose Airlines | Шарм-эль-ШейхSSH | 14:55 | 19:00 | A321 | 24.01.2021 - 31.01.2021
|
PC 427 | Pegasus Airlines | СтамбулSAW | 16:00 | 19:20 | B738 | 25.10.2020 - 27.03.2021
|
PQ 893 | SkyUp Airlines | ПрагаPRG | 19:35 | 21:10 | B738 | 02.03.2021 - 25.03.2021
|